| Kannus 26.09.2020 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 242/1 FI33996/15 MEHTÄPERÄN LEKU, Juha Ojala | 96,50 | 11:39 | 178 | 2-0.5 | 88 | 278 | 265 | 300 | 4.1 | 5 | 3.5 | 3-1-0 | 4 | 2 |
| 2. 242/1 FI26186/17 RIISTANKAUHUN BADDING, Sami Tolonen | 95,00 | 8:14 | 41 | 3.1-0.8 | 123 | 236 | 222 | 300 | 6.5 | 5 | 6.1 | 2-1-1 | 4 | 1 |
| 3. 42/1 FI38369/17 ROKKAPALON MURRI, Sauli Saarenpää | 92,00 | 8:57 | 64 | 0.8-0.5 | 108 | 248 | 243 | 300 | 5.7 | 7 | 5.2 | 2-3-2 | 3 | 0 |
| 4. 48/1 FI23818/13 KETTUKAARRON VARTTI, Mikko Nikunen | 88,00 | 8:11 | 35 | 4.4-0.3 | 96 | 194 | 194 | 300 | 5.9 | 3 | 5.9 | 2-1-0 | 3 | 2 |
| 5. 48/1 FI54980/11 RISUNEVAN MOKA, Matti Uusivirta | 86,00 | 8:07 | 15 | 1-0.4 | 103 | 250 | 234 | 300 | 6.8 | 5 | 5.6 | 3-0-2 | 4 | 0 |
| 6. 48/1 FI14402/14 RISUNEVAN RASMUS, Veli Hautakoski | 85,50 | 10:07 | 137 | 15.6-2 | 125 | 269 | 263 | 300 | 4 | 5 | 3.7 | 2-2-0 | 3 | 0 |
| 7. 42/1 FI50614/17 PERKAUDEN ENSKA, Jarno Hautamäki | 84,50 | 7:57 | 23 | 1.2-0.8 | 99 | 258 | 241 | 300 | 6.7 | 4 | 5.5 | 2-1-0 | 4 | 0 |
| 8. 242/1 FI36154/16 HAVUKKAMÄEN KOSMOS, Janne Puranen | 84,00 | 12:06 | 213 | 1.6-0.7 | 101 | 186 | 186 | 300 | 6.1 | 3 | 6.1 | 2-0-0 | 3 | 0 |
| 9. 48/1 FI54752/13 KATTAANAHON AARO, Anssi Mastokangas | 83,50 | 10:08 | 110 | 4.4-2.1 | 5 | 256 | 241 | 300 | 4.7 | 6 | 3.4 | 3-2-0 | 4 | 1 |
| 10. 48/1 FI42665/17 KANTOLANRINTEEN PILIKKU, Marko Rahkonen | 83,00 | 8:39 | 62 | 2.8-0.5 | 111 | 272 | 249 | 300 | 5 | 4 | 3.5 | 3-1-0 | 3 | 0 |
| 11. 242/1 FI28962/15 HIILLOKSEN NITRO, Joni Hautala | 78,50 | 7:58 9:16 |
28 20 |
4.6-2.8 2.1-1.1 |
3 92 |
216 | 206 | 266 | 6.8 | 4 | 6.3 | 3-0-0 | 3 | 0 |
| 12. 42/1 FI24044/17 KAAKKURIN ACE, Pertti Koivisto | 70,00 | 8:40 | 74 | 1-0.7 | 123 | 123 | 113 | 222 | 13.2 | 1 | 12.8 | 0-0-0 | 1 | 1 |
| 13. 242/1 FI22283/19 PALOKALLION YEDI, Miika Tuoriniemi ja Teija Roiha | 67,00 | 7:46 | 21 | 3.5-2.7 | 5 | 148 | 148 | 238 | 9.6 | 2 | 9.6 | 1-0-0 | 1 | 0 |
| 14. 48/1 FI40817/18 KANTOLANRINTEEN RISKI, Ilkka Järvelä | 36,50 | 9:25 | 80 | 5.2-2.1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9 | 1 | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 15. 42/1 FI28878/14 HAVUKKAMÄEN JAROMIR, Sini ja Jorma Rajala | 15,50 | - | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. 907/1 ER19665/16 ALPWEIDEN CAAPO, Veikko Uusitalo | 14,00 | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. 42/1 FI30818/15 PASABNES FIGARO, Anders Kronqvist | 14,00 | - | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. 42/1 FI49969/14 ELVIS, Heikki Huhtala | 14,00 | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. 42/1 FI24109/14 JÄLKIJÄÄRÄN AXCU, Mauri Mastokangas | 12,50 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. 242/1 FI47844/18 LEHTIKANKAAN TACO, Mika Ruhala | 11,00 | - | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. 242/1 FI24832/14 HAVUKKAMÄEN JETSU, Pasi Toivonen | 11,00 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |