| Kannus 23.09.2023 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 242/1 FI47843/18 LEHTIKANKAAN TURBO, Juha-Pekka Ypyä | 90,00 | 11:25 | 167 | 9-0.9 | 94 | 260 | 260 | 300 | 5.3 | 5 | 5.3 | 3-1-1 | 5 | 0 |
| 2. 42/1 FI38369/17 ROKKAPALON MURRI, Sauli Saarenpää | 90,00 | 8:30 | 42 | 4.4-2.5 | 102 | 244 | 244 | 300 | 5.4 | 5 | 5.4 | 2-1-2 | 5 | 0 |
| 3. 48/1 FI44849/21 KAATAJANNEVAN RICO, Joni Salo | 89,50 | 8:24 | 18 | 1.5-0.3 | 120 | 234 | 234 | 300 | 5 | 4 | 5 | 3-1-0 | 4 | 2 |
| 4. 48/1 FI54752/13 KATTAANAHON AARO, Anssi ja Mirja Mastokangas | 86,00 | 12:30 | 205 | 1.9-0.8 | 115 | 258 | 258 | 300 | 3.1 | 5 | 3.1 | 3-1-1 | 3 | 0 |
| 5. 907/1 ER19665/16 ALPWEIDEN CAAPO, Veikko Uusitalo | 83,00 | 8:42 | 38 | 0.7-0.6 | 121 | 242 | 242 | 300 | 6.1 | 4 | 6.1 | 3-0-1 | 3 | 0 |
| 6. 42/1 FI21344/20 KIEKAN MERSU, Miko, Pasi ja Jussi Toivonen | 80,00 | 7:59 | 2 | 0.3-0.2 | 108 | 232 | 225 | 300 | 6.1 | 4 | 5.4 | 2-2-0 | 4 | 0 |
| 7. 242/1 FI37227/19 PUSSILA KÖPI, Vesa Karhula | 79,00 | 12:37 | 248 | 4.6-2.3 | 0 | 241 | 226 | 300 | 8.8 | 5 | 7.5 | 2-2-1 | 3 | 0 |
| 8. 48/1 FI42665/17 KANTOLANRINTEEN PILIKKU, Marko Rahkonen | 78,50 | 11:16 | 221 | 18.5-3.5 | 17 | 206 | 206 | 300 | 8.6 | 4 | 8.6 | 2-1-0 | 4 | 0 |
| 9. 242/1 FI28514/20 BRUNO, Juha ja Niilo Sillanpää | 77,50 | 8:15 | 23 | 1.5-0.3 | 135 | 248 | 191 | 300 | 7.8 | 4 | 4 | 1-1-2 | 2 | 0 |
| 10. 242/1 FI36154/16 HAVUKKAMÄEN KOSMOS, Janne Puranen | 77,50 | 8:37 | 50 | 4.9-0.3 | 110 | 146 | 146 | 300 | 12 | 2 | 12 | 1-0-0 | 2 | 0 |
| 11. 42/1 FI25359/18 PERKAUDEN ISKU, Jorma Isomöttönen | 74,50 | 9:53 | 103 | 1-0.5 | 108 | 200 | 200 | 247 | 3.9 | 3 | 3.9 | 2-0-0 | 3 | 0 |
| 12. 242/1 FI17488/20 ATLAS, Esa Pöyhtäri ja Ville Harmaala | 71,50 | 9:04 | 38 | 2.9-1.3 | 26 | 234 | 173 | 281 | 7 | 4 | 2.8 | 1-2-0 | 2 | 0 |
| 13. 242/1 FI25869/18 PALOKALLION UKI, Asko Nyman | 61,50 | 9:10 | 80 | 10.8-4.2 | 125 | 125 | 125 | 259 | 3 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0 | 1 |
| 14. 242/1 FI28512/20 BABLO, Terho Rauma | 52,50 | 10:09 | 139 | 5.7-0.9 | 6 | 38 | 38 | 83 | 5.1 | 2 | 5.1 | 1-0-0 | 0 | 0 |
| 15. 242/1 FI30727/22 KORPIVAARAN ALCES, Arttu Ahola | 36,50 | 10:26 | 149 | 5-0.7 | 0 | 2 | 2 | 154 | 7.7 | 2 | 7.7 | 0-0-1 | 0 | 0 |
| 16. 242/1 FI32558/21 KATAJANEVAN KAPU, Jukka Tuikka | 33,00 | 8:09 | 128 | 2.7-1.9 | 3 | 3 | 3 | 54 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0-0-0 | 0 | 1 |
| 17. 42/1 FI27835/21 TULLIPORTIN YODA, Joona Hotakainen | 24,00 | 8:36 | 36 | 0.5-0.3 | 4 | 4 | 4 | 80 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 18. 42/1 FI21667/21 JOLOPIN ECA, Pertti Koivisto | 24,00 | 9:08 | 199 | 0.6-0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.2 | 1 | 3.2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 19. 242/1 FI32559/21 KATAJANEVAN KARO, Kimmo Niemimäki ja Vesa Jaakonaho | 21,50 | 11:08 | 263 | 0.3-0.2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 20. 42/1 FI18249/21 ÄRRIMURRIN BRUNO, Tarmo Pääkkö | 14,00 | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. 42/1 FI31613/18 MESSI, Mikko Uusitalo | 14,00 | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. 42/1 FI53566/17 JÄLKIJÄÄRÄN DALLAS, Olli Ranta-Nilkku | 14,00 | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. 242/1 FI47844/18 LEHTIKANKAAN TACO, Mika Ruhala | 14,00 | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. 242/1 FI26186/17 RIISTANKAUHUN BADDING, Sami Tolonen | 12,50 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. 42/1 FI28878/14 HAVUKKAMÄEN JAROMIR, Jorma Rajala | 12,50 | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. 42/1 FI28781/17 VALKONEVAN AATU, Jorma Hanhikoski | 12,50 | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. 48/1 FI41464/19 TEILOJAN UKKO, Ville Vähäsarja | 12,50 | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. 42/1 FI25517/18 RYTYSUON IIRO, Meea Tuominiemi ja Harri Kalliokoski | 12,50 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. 48/1 FI31177/16 RISUNEVAN VELHO, Allan Mikkola | 12,50 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. 42/1 FI29672/19 ERÄVILLIN MAHTI, Arto Mäenpää | 11,00 | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. 42/1 FI28245/16 KALASÄÄSKEN VINHA, Kari Kero ja Reijo Saukko | 11,00 | - | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. 242/1 FI28314/21 HALLINJANNE, Juha Ojala | 11,00 | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keski-Pohjanmaan kennelpiirin urosten pm-kisa. Ylituomrarina Timo Martinmäki |