| Kannus 24.09.2023 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 42/2 FI28642/21 PIRTTIVAARAN KIRA, Arttu Kivelä | 92,00 | 8:11 | 15 | 1.7-0.7 | 110 | 202 | 202 | 300 | 14.8 | 3 | 14.8 | 2-0-0 | 3 | 2 |
| 2. 42/2 FI33395/20 BRANJAKAN HILLA, Toni Haka | 90,50 | 8:50 | 72 | 10.5-3.7 | 122 | 236 | 192 | 300 | 8.8 | 5 | 6.5 | 2-0-3 | 3 | 1 |
| 3. 42/2 FI32480/16 KOLLEEM CARA, Elina Paananen ja Teemu Pohjonen | 88,50 | 9:03 | 59 | 5.4-2 | 104 | 220 | 207 | 300 | 7.9 | 4 | 7 | 2-0-1 | 3 | 1 |
| 4. 48/2 FI41337/18 HAUTAHIEKAN MISSI, Toivo Heinonen | 87,50 | 7:45 | 13 | 1.3-1.2 | 48 | 271 | 266 | 300 | 5.5 | 4 | 5 | 3-1-0 | 4 | 0 |
| 5. 242/2 FI21216/16 NITA, Kimmo Niemimäki | 87,00 | 8:33 | 42 | 0.8-0.6 | 121 | 217 | 217 | 293 | 5.6 | 4 | 5.6 | 2-0-1 | 3 | 1 |
| 6. 42/2 FI22505/20 SARVISAAREN AMY, Hannu Viitala | 81,50 | 8:13 | 42 | 3.5-1.3 | 10 | 259 | 250 | 300 | 6.7 | 4 | 6 | 3-1-0 | 3 | 0 |
| 7. 42/2 FI27730/17 RYÖNÄNMAAN KIIA, Pekka Viisteensaari, Johanna ja Jarkko Mäkelä | 78,00 | 8:13 | 16 | 1.2-0.4 | 125 | 261 | 261 | 300 | 4.1 | 7 | 4.1 | 2-3-2 | 5 | 0 |
| 8. 42/2 FI15232/22 KARHUNKAATAJAN ÅSA, Arttu Kivelä, Piia-Maria Kivelä, Jari Varila | 74,50 | 9:52 | 121 | 0.9-0.4 | 115 | 217 | 217 | 248 | 8.6 | 4 | 8.6 | 2-1-1 | 3 | 0 |
| 9. 42/2 FI33263/20 NÖPÖ, Jorma ja Helka Pekonen | 73,50 | 11:25 | 166 | 2-0.6 | 15 | 256 | 202 | 300 | 11.9 | 3 | 5.5 | 2-0-1 | 2 | 0 |
| 10. 242/2 FI10016/22 LEHTIKANKAAN USVA, Janne Ylitalo | 72,50 | 9:32 | 78 | 1.5-0.7 | 19 | 229 | 211 | 300 | 5.6 | 4 | 4.2 | 1-2-1 | 3 | 1 |
| 11. 242/2 FI24550/19 LAPINVUOREN NOVA, Janne Puranen | 68,50 | 8:12 | 10 | 0.3-0.3 | 106 | 194 | 194 | 243 | 4.3 | 3 | 4.3 | 1-1-0 | 3 | 0 |
| 12. 42/2 FI34945/15 JOKELANTIEN MIRINA, Jukka Jokela | 68,00 | 11:59 | 203 | 4.5-3.1 | 27 | 155 | 155 | 240 | 5.1 | 2 | 5.1 | 1-0-0 | 2 | 1 |
| 13. 242/2 FI26190/17 RIISTANKAUHUN BAHIS, Tuomo Tolonen ja Heli Kantola | 63,50 | 8:24 | 100 | 1.3-0.6 | 112 | 112 | 112 | 156 | 6.6 | 1 | 6.6 | 0-0-0 | 1 | 1 |
| 14. 42/2 FI28390/18 VARPUKALLION HELKA, Jose Pajukoski | 61,00 | 8:50 | 71 | 10-1.4 | 3 | 121 | 60 | 205 | 21.6 | 6 | 12 | 0-3-2 | 0 | 0 |
| 15. 48/2 FI24868/20 KETTUKAARRON TUMPELO, Jarmo Helander | 48,00 | 7:47 10:08 |
5 10 |
1.1-0.9 1.3-0.2 |
1 38 |
39 | 37 | 105 | 10.5 | 2 | 10.1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 16. 42/2 FI41790/21 NUHAMÄEN KIRA, Juha Koskela | 35,00 | 8:31 | 66 | 3.2-1.1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13 | 1 | 13 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 17. 42/2 FI46018/15 KIEKAN KALLA, Janne Paananen | 32,00 | 9:40 | 98 | 4.1-1.6 | 1 | 3 | 3 | 170 | 11.6 | 2 | 11.6 | 0-0-1 | 0 | 0 |
| 18. 42/2 FI40774/22 HAVUKKAMÄEN SHAKIRA, Mikko Rajala | 27,50 | 8:45 | 220 | 5.5-1.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.3 | 1 | 2.3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 19. 242/2 FI22259/21 RIISTANKAUHUN HEHKU, Olli Saarela | 14,00 | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. 42/2 FI14930/20 HARAPAKAN KAISA, Tuomo Hirvi | 12,50 | - | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. 42/2 FI26081/20 NUHAMÄEN VIIVI, Antti Laulumaa | 12,50 | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. 242/2 FI31500/21 LAZUTIINAN SIPRIINA, Sakari Rautiola | 11,00 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. 242/2 FI53786/21 RAJAHAUKUN SAAGAN ELISABETH, Ville Roimela | 11,00 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. 242/2 FI50897/20 LEHTIKANKAAN PIMU, Toni Peltoniemi | 6,50 | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. 48/2 FI58003/20 RISUNEVAN PIIKA, Risto Penttinen | 5,00 | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keski-Pohjanmaan kennelpiirin narttujen pm-kisa. Ylituomarina Timo Martinmäki |