Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI28689/14 JOENSIVUN EL TORO, Juho Raiskio 100,00 10:34 114 13.6-4.4 92 220 210 300 13.8 5 12.9 2-1-2 3 2
 2. 42/1  FIN30744/06 RAIKUKORVEN LUTI, Veijo Leinonen 96,00 8:48 18 2-1 92 273 273 300 5.3 6 5.3 3-3-0 4 1
 3. 242/1  FI53964/14 KORVENKIERTÄJÄN ROLLE, Mika Tolonen 95,50 11:44 128 8.9-1.6 112 205 205 300 6.6 3 6.6 2-0-0 3 3
 4. 42/1  FI36149/13 JUHMUNKOSKEN NIKITA, Timo Valkola 94,00 9:10 53 6.1-2.7 68 256 256 300 7.2 5 7.2 2-3-0 3 1
 5. 42/1  FI40754/12 ELIMON SALON JYRÄ, Ville ja Petteri Mikkola 92,00 8:38 6 1.1-0.9 100 227 227 300 6.9 5 6.9 2-2-1 4 0
 6. 242/1  FI21138/11 KORVENKIERTÄJÄN HAKU, Hannu Kananen 92,00 11:33 135 1.2-0.9 95 224 193 300 11.5 4 9.8 2-0-1 3 2
 7. 42/1  FI14201/14 HIRVIKÄRPÄSEN BABLO, Juha Nikki 91,00 9:51 66 1.8-0.6 114 231 231 300 7.3 5 7.3 2-2-1 3 2
 8. 42/1  FI24794/12 NORRTROLLS DANI, Jarno Hautamäki 86,50 10:05 110 6.5-4.4 98 258 258 300 5.8 4 5.8 3-0-1 3 0
 9. 42/1  FI23304/09 RÖLLI, Osmo Lohilahti 15,50 - 237 - - - - - - - - - - -
 10. 42/1  FI56903/13 KOTAOJAN RAMBO, Jari Koskela 12,50 - 360 - - - - - - - - - - -
 11. 242/1  FI19186/11 RITOSALON ROLLE, Mika Parttimaa ja Markku Palola 12,50 - 205 - - - - - - - - - - -
 12. 242/1  FI25620/10 YDINLEIJONAN JOPE, Markku Jaakola 12,50 - 185 - - - - - - - - - - -