| Reisjärvi 5.09.2026 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 42/1 FI11053/24 AUKKOHAKKUUN HUURRE, Jori & Suvi Uusikartano | 88,00 | 7:04 | 24 | 2.5-1.1 | 118 | 232 | 232 | 300 | 6.3 | 5 | 6.3 | 3-1-0 | 3 | 0 |
| 2. 42/2 FI22535/21 AUKKOHAKKUUN ELMA, Antti Pitkälampi | 84,00 | 7:29 | 36 | 3.1-1.1 | 1 | 227 | 227 | 300 | 5.8 | 3 | 5.8 | 3-0-0 | 3 | 0 |
| 3. 42/1 FI44004/21 JÄLKIJÄÄRÄN MAX, Mauri Mastokangas | 82,50 | 8:54 | 74 | 1-0.4 | 123 | 208 | 208 | 276 | 5.2 | 4 | 5.2 | 2-1-0 | 4 | 1 |
| 4. 42/1 FI14400/16 KUIRINMÄEN JAGR, Mika Kokko | 81,00 | 7:55 | 51 | 5.5-2.2 | 60 | 275 | 273 | 300 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3-0-0 | 3 | 0 |
| 5. 42/1 FI21901/24 KUIRINMÄEN PETO, Arja & Tapio Palohuhta | 80,50 | 6:56 | 4 | 0.6-0.6 | 73 | 274 | 263 | 300 | 4.3 | 8 | 3.3 | 3-4-1 | 6 | 0 |
| 6. 42/2 FI30937/20 AUKKOHAKKUUN DONNA, Sauli Saarenpää | 79,50 | 12:04 | 250 | 2.8-0.3 | 8 | 258 | 243 | 300 | 5.5 | 4 | 5.2 | 2-1-0 | 4 | 0 |
| 7. 242/1 FI33631/22 KATAJANEVAN LUKA, Jukka Vuoto | 72,00 | 8:56 | 58 | 2.1-1.8 | 132 | 205 | 205 | 300 | 7 | 2 | 7 | 1-0-1 | 2 | 0 |
| 8. 42/1 FI20100/24 SAVUMETSÄN REMU, Erik Kääntä | 71,00 | 6:35 | 3 | 0.3-0.3 | 4 | 225 | 207 | 300 | 6.4 | 5 | 5.4 | 3-0-1 | 3 | 1 |
| 9. 242/1 FI36211/22 ROUSTALHEEN BAMBU, Satu Friman | 71,00 | 6:57 | 24 | 2.1-1.5 | 4 | 195 | 159 | 253 | 6.2 | 3 | 3.8 | 2-0-0 | 2 | 0 |
| 10. 42/1 FI30081/18 KÄSKYTTÄJÄN PETO, Antti Niva | 71,00 | 9:25 | 101 | 1-0.5 | 122 | 181 | 171 | 212 | 3.5 | 3 | 2.7 | 1-1-0 | 2 | 0 |
| 11. 42/2 FI21893/24 LEPPIKANKAAN CARO, Riku Honkaharju | 70,00 | 8:54 | 75 | 8.8-5.2 | 106 | 143 | 143 | 199 | 4.6 | 3 | 4.6 | 0-1-2 | 1 | 0 |
| 12. 42/1 FI32280/23 PUNAISENPARRAN PEDRO, Teppo Salo | 68,00 | 11:07 | 211 | 5-1.2 | 9 | 165 | 161 | 300 | 15.2 | 4 | 14.8 | 2-0-1 | 1 | 0 |
| 13. 42/2 FI21896/24 LEPPIKANKAAN CANDY, Janne Salmenoja | 68,00 | 12:22 | 249 | 9.8-1.7 | 10 | 196 | 196 | 234 | 2.4 | 3 | 2.4 | 1-1-0 | 2 | 0 |
| 14. 42/2 FI32282/23 PUNAISENPARRAN PEPPI, Petri Hautakorpi & Miika Salmenoja | 67,50 | 7:24 | 13 | 1.8-0.7 | 12 | 174 | 163 | 300 | 9.6 | 2 | 8.6 | 0-1-0 | 1 | 1 |
| 15. 42/1 FI23724/23 JÄLKIJÄÄRÄN JUIPPI, Ari Vuorisalo | 67,00 | 9:05 | 103 | 10.5-3.2 | 115 | 115 | 115 | 205 | 5.7 | 1 | 5.7 | 0-0-0 | 1 | 0 |
| 16. 242/2 FI32553/21 KATAJANEVAN KUURA, Markku Neuvonen | 65,00 | 10:14 | 140 | 3.8-0.8 | 124 | 124 | 124 | 271 | 8.5 | 1 | 8.5 | 0-0-0 | 1 | 0 |
| 17. 42/2 FI46740/24 JÄLKIJÄÄRÄN KIDE, Jari Kannonlahti | 64,50 | 9:18 0:00 |
114 38 |
2.1-0.5 0-0 |
117 0 |
171 | 168 | 187 | 2 | 2 | 1.7 | 1-0-1 | 2 | 0 |
| 18. 242/2 FI20567/20 KARSIKONSALMEN TÄHTI, Tarmo Kähärä | 63,50 | 8:26 12:03 |
53 6 |
5.1-2 0.4-0.3 |
2 2 |
86 | 82 | 203 | 7.8 | 6 | 7.4 | 1-1-3 | 0 | 1 |
| 19. 242/1 FI23652/23 KARSIKONSALMEN PERTTU, Tarmo Kähärä | 60,50 | 10:46 | 206 | 3.5-0.6 | 111 | 152 | 152 | 166 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1-0-0 | 2 | 0 |
| 20. 42/1 FI21900/24 KUIRINMÄEN PEKKO, Pekka Keisanen | 60,00 | 8:25 11:32 |
70 7 |
6.2-2.5 0.6-0.3 |
1 1 |
97 | 55 | 238 | 10.9 | 5 | 9.6 | 1-1-1 | 0 | 0 |
| 21. 42/1 FI43545/20 SAVUMETSÄN KNESTOR, Rainer Nokela | 58,50 | 9:42 | 93 | 1.3-0.6 | 63 | 133 | 133 | 223 | 3.3 | 1 | 3.3 | 0-0-0 | 0 | 2 |
| 22. 242/1 FI55628/20 ROUSTALHEEN AILU, Heidi Alisalo-Liukkonen | 58,50 | 9:10 | 83 | 1.9-0.6 | 112 | 112 | 112 | 148 | 3.6 | 1 | 3.6 | 0-0-0 | 1 | 0 |
| 23. 42/2 FI32536/23 PAKANNEVAN FELICIA, Sami Kangasniemi | 55,50 | 8:01 | 55 | 1.8-1.8 | 17 | 60 | 57 | 134 | 5.7 | 1 | 5.5 | 0-0-0 | 0 | 1 |
| 24. 242/1 FI40180/20 HAVUKKAMÄEN PENU, Jarmo Kuosmanen | 52,50 | 7:37 11:40 |
7 175 |
0.9-0.6 5.5-0.8 |
13 20 |
51 | 51 | 190 | 3.7 | 3 | 3.7 | 0-1-1 | 1 | 0 |
| 25. 42/1 FI40986/22 KÄSKYTTÄJÄN WIKA, Heikki Arpiainen | 52,00 | 8:43 0:00 |
82 107 |
10.7-1.9 0-0 |
24 0 |
24 | 24 | 90 | 8.4 | 1 | 8.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 26. 242/1 FI55625/20 ROUSTALHEEN AATU, Teemu Mantovaara & Kari Koivumaa | 42,00 | 11:23 | 240 | 4-1.5 | 14 | 24 | 24 | 95 | 4.5 | 3 | 4.5 | 0-0-2 | 0 | 0 |
| 27. 242/1 FI20562/20 KARSIKONSALMEN KASSU, Pasi Tuoriniemi | 34,50 | 8:53 | 218 | 1.5-0.2 | 7 | 7 | 7 | 67 | 5 | 1 | 5 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 28. 42/1 FI12630/19 SAVUMETSÄN VELMU, Markus Laitala | 32,50 | 10:48 0:00 |
177 162 |
1.1-0.8 0-0 |
10 0 |
10 | 10 | 48 | 3 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 29. 242/1 FI48352/22 HAVUKKAMÄEN RELLU, Johannes Ohtamaa | 26,50 | 9:10 | 214 | 2.2-1 | 5 | 5 | 5 | 22 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 30. 42/2 FI21895/24 LEPPIKANKAAN CLEOPATRA, Jose Pajukoski | 12,50 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. 42/2 FI39351/20 KÄSKYTTÄJÄN RAMOONA, Esko Kettunen | 12,50 | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. 242/1 FI22353/20 KATAJANEVAN IRWIN, Matti Niemikorpi | 12,50 | - | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. 42/2 FI15849/17 PAKANNEVAN ANASTACIA, Jari-Pekka Jaakola | 12,50 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. 42/2 FI22279/21 PAKANNEVAN DIANDRA, Veli-PekkaTurunen | 12,50 | - | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. 242/2 FI48355/22 HAVUKKAMÄEN RIIMA, Mikko Rajala | 11,00 | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. 42/2 FI32275/23 PUNAISENPARRAN PIINA, Paavo Virtanen & Nea Mäkivaara | 11,00 | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
KASVATTAJAKISA Ylituomari Pasi Tuhkanen Kisasivuilla ottelun tunnelmia www.kphkk.fi Joukkuekisan tulokset: 1. Aukkohakkuun kennel, omistaja Antti Pitkälampi Teerijärvi, 251,5 pistettä 2. Kuirinmäen kennel, omistaja Pekka Keisanen Lehtimäki, 221.5 pistettä 3. Jälkijäärän kennel, omistaja Reijo Östergard Siikainen, 214 pistettä Yhteistyökumppanit: ANAR TRACKER ERÄKELLARI KORPIEUKKO.FI FINNSPRING SININEN SIVELLIN SAVENMAA SIEVIN JALKINE LAFAYETTE |