Kannus 27.09.2026
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI22501/20 SARVISAAREN ACCA, Elina Paananen, Teemu ja Kiia Pohjonen 87,00 8:23 35 2.7-1 128 256 256 300 6 4 6 3-0-1 3 0
 2. 242/2  FI29318/24 MÄENTAUSTAN LUMI, Mika Korva 86,50 8:26 15 1.6-0.4 131 247 247 300 5.1 6 5.1 2-2-2 5 0
 3. 242/2  FI21216/16 NITA, Kimmo Niemimäki 81,50 8:18 37 2.6-0.6 1 249 249 300 4.2 5 4.2 3-1-1 3 2
 4. 42/2  FI10113/23 PESSI, Pekka Pehkonen 81,00 8:53 48 0.3-0.3 46 256 256 300 5.4 3 5.4 3-0-0 3 0
 5. 42/2  FI21895/24 LEPPIKANKAAN CLEOPATRA, Jose Pajukoski 78,00 9:42 112 10.8-2.2 11 201 201 258 3.2 4 3.2 3-0-0 2 1
 6. 42/2  FI21893/24 LEPPIKANKAAN CARO, Riku Honkaharju 74,50 7:34 116 5.5-1.6 124 173 173 209 4.4 3 4.4 1-1-0 2 0
 7. 242/2  FI20864/24 KATAJANEVAN MAMI, Kimmo Niemimäki 73,00 8:24 60 4.8-0.6 40 203 203 300 7.9 2 7.9 1-1-0 1 0
 8. 242/2  FI24550/19 LAPINVUOREN NOVA, Janne Puranen 71,00 7:21 6 0.5-0.4 73 180 180 245 5 2 5 1-0-0 2 0
 9. 42/2  FI44102/23 LÄTÄKKÖSALON ALISA, Sakari Rautiola 69,50 8:06 19 2.3-1.1 43 98 93 300 15.8 4 15.5 0-1-2 1 0
 10. 42/2  FI33395/20 BRANJAKAN HILLA, Toni Haka 68,00 7:39 27 3.3-0.6 129 135 135 259 10.2 2 10.2 0-0-1 1 0
 11. 42/2  FI12515/24 ARMI, Ola Tylli 64,50 8:14 29 3.3-0.8 10 185 82 300 16.5 6 9.8 0-1-4 2 0
 12. 242/2  FI30179/24 VEIHTINEVAN AIDA, Päivi Laukka 60,50 8:13 84 3.6-0.5 3 137 137 201 8.6 3 8.6 1-0-1 1 0
 13. 42/2  FI29370/24 HAVULAN VEERA, Leo Kukkola, Markku Mäki 60,00 11:58 198 0.8-0.5 5 119 67 203 7.6 3 4.3 1-1-1 3 0
 14. 242/2  FI48355/22 HAVUKKAMÄEN RIIMA, Mikko Rajala 48,50 7:43 6 0.4-0.3 15 103 103 263 4.3 1 4.3 0-0-0 1 0
 15. 48/2  FI30956/21 KETTUKAARRON NÖKÖ, Jani Kalliokoski 39,50 9:23 91 5.9-1.4 2 2 2 57 6.5 1 6.5 0-0-0 0 0
 16. 42/2  FI20512/22 PYSTYTUULEN JADE, Olli Tuikkanen 35,00 12:25 222 1.5-1.1 3 12 12 135 10.6 2 10.6 0-0-1 0 0
 17. 42/2  FI46738/24 JÄLKIJÄÄRÄN KOLA, Sami Mastokangas 33,00 7:44
10:04
7
60
0.5-0.2
4.4-1
0
5
5 5 168 11.5 2 11.5 0-0-0 0 0
 18. 242/2  FI14717/22 RUUHIPURON WARPU, Juha Peltonen 31,00 12:07 213 1-0.4 3 11 11 99 7.3 3 7.3 0-0-2 0 1
 19. 42/2  FI22505/20 SARVISAAREN AMY, Hannu Viitala 30,00 10:57 188 3.5-0.5 3 3 3 32 4.1 1 4.1 0-0-0 0 0
 20. 42/2  FI20229/23 SÄKSYNVAINION CIA, Juha Mansikka-aho 14,00 - 146 - - - - - - - - - - -
 21. 42/2  FI25589/20 RYÖNÄNMAAN NINNI, Pekka Viisteensaari 12,50 - 252 - - - - - - - - - - -
 22. 42/2  FI22533/21 AUKKOHAKKUUN ERA, Visa Wennström 12,50 - 235 - - - - - - - - - - -
Keski-Pohjanmaan piirinmestaruus nartuille. Ylituomarina Tom Nyman Vaasan kennelpiiristä.