| Kannus 26.09.2026 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 242/1 FI36154/16 HAVUKKAMÄEN KOSMOS, Janne Puranen | 94,00 | 9:00 | 77 | 6-1.7 | 122 | 245 | 241 | 300 | 5.6 | 6 | 5.4 | 2-2-2 | 4 | 0 |
| 2. 42/1 FI32209/24 TUOMITUN BOSSE, Mika Ruhala | 87,50 | 11:23 | 198 | 9.4-3.7 | 150 | 255 | 255 | 300 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3-0-1 | 3 | 1 |
| 3. 242/1 FI33630/22 KATAJANEVAN LAKU, Heikki Syri | 84,50 | 9:31 | 64 | 6.4-3.3 | 115 | 277 | 277 | 300 | 2.2 | 6 | 2.2 | 3-2-1 | 6 | 0 |
| 4. 242/1 FI18837/25 LIEVOKORVEN BOSS, Juha Ojala | 84,50 | 8:03 | 13 | 0.8-0.6 | 117 | 275 | 268 | 300 | 5 | 4 | 4.2 | 3-1-0 | 3 | 0 |
| 5. 305/1 FI19128/23 NAKU, Harri Hakala | 83,50 | 8:22 | 12 | 2-0.6 | 6 | 268 | 238 | 300 | 5 | 4 | 4.2 | 2-2-0 | 3 | 1 |
| 6. 42/1 FI10109/23 POMMI, Pertti Hanhikoski | 83,50 | 8:12 | 55 | 4.2-1.7 | 130 | 206 | 206 | 300 | 8.5 | 3 | 8.5 | 2-0-0 | 3 | 0 |
| 7. 48/1 FI18208/24 RAITAPAIDAN PETE, Jyrki Rajaniemi | 83,00 | 11:19 | 185 | 2.2-0.6 | 1 | 287 | 287 | 300 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3-0-0 | 3 | 2 |
| 8. 42/1 FI44004/21 JÄLKIJÄÄRÄN MAX, Mauri Mastokangas | 82,50 | 9:26 | 116 | 12-1.7 | 12 | 249 | 249 | 300 | 3.7 | 7 | 3.7 | 4-1-2 | 3 | 1 |
| 9. 42/1 FI21344/20 KIEKAN MERSU, Miko Toivonen | 82,50 | 8:49 | 45 | 5-4.2 | 142 | 220 | 220 | 296 | 6.5 | 5 | 6.5 | 1-1-2 | 3 | 0 |
| 10. 242/1 FI22351/20 KATAJANEVAN INTO, Ossi Murtoperä | 82,50 | 9:57 | 121 | 9.5-3.2 | 113 | 214 | 214 | 281 | 6.1 | 4 | 6.1 | 2-1-0 | 4 | 1 |
| 11. 48/1 FI31202/24 KETTUKAARRON HOLSETTI, Janne Mäki-Ullakko | 82,00 | 7:57 | 42 | 3.7-2.4 | 117 | 222 | 213 | 300 | 7.1 | 6 | 6.6 | 1-3-0 | 3 | 1 |
| 12. 42/1 FI21904/24 KAIKU, Olli Rantanilkku | 80,00 | 7:59 9:25 |
15 40 |
1.2-1.2 1.7-0.8 |
0 63 |
181 | 181 | 234 | 6.3 | 4 | 6.3 | 2-0-0 | 3 | 3 |
| 13. 48/1 FI34373/23 KARHUPAROONIN KONSTA, Juuso Vähäsöyrinki | 77,00 | 7:50 | 4 | 0.7-0.5 | 10 | 221 | 212 | 300 | 7 | 6 | 6.5 | 2-2-2 | 3 | 0 |
| 14. 242/1 FI57412/22 MÄENTAUSTAN NERO, Matti Hannila | 76,00 | 8:47 | 86 | 9-1.7 | 122 | 158 | 158 | 300 | 8.8 | 2 | 8.8 | 1-0-0 | 2 | 0 |
| 15. 242/1 FI28512/20 BABLO, Terho Rauma | 67,50 | 11:21 | 188 | 7.6-0.8 | 42 | 148 | 148 | 212 | 3.2 | 3 | 3.2 | 1-0-1 | 1 | 1 |
| 16. 48/1 FI31177/16 RISUNEVAN VELHO, Allan Mikkola | 65,50 | 10:51 | 133 | 7.8-1.8 | 93 | 94 | 94 | 174 | 4.8 | 1 | 4.8 | 0-0-1 | 0 | 0 |
| 17. 242/1 FI48352/22 HAVUKKAMÄEN RELLU, Johannes Ohtamaa | 61,50 | 8:25 10:06 |
23 8 |
2.1-1 0.8-0.5 |
1 1 |
93 | 75 | 263 | 12.9 | 6 | 11.3 | 1-2-2 | 1 | 1 |
| 18. 305/1 FI19805/21 KRATTI, Toni Tikkakoski ja Tiina Pessi-Tikkakoski | 54,50 | 8:31 | 49 | 7-3.4 | 3 | 55 | 46 | 126 | 11.3 | 2 | 10.3 | 1-0-0 | 1 | 0 |
| 19. 242/1 FI32558/21 KATAJANEVAN KAPU, Jukka Tuikka | 49,50 | 9:11 | 71 | 8.5-1.7 | 16 | 45 | 45 | 180 | 9.7 | 1 | 9.7 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 20. 42/1 FI24605/25 TAKALUHRAN HQ FALCON, Pekka Pehkonen | 37,00 | 10:16 | 159 | 12.2-7.8 | 13 | 14 | 14 | 199 | 19 | 1 | 19 | 0-0-1 | 0 | 0 |
| 21. 242/1 FI41874/24 KANTOVALAKIAN MASI, Pauli Äijälä | 35,50 | 10:35 | 184 | 6.2-2 | 5 | 5 | 5 | 103 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0-0-0 | 0 | 1 |
| 22. 48/1 FI12131/23 KOVASTUNTURIN ROKKA, Petri Rajaniemi | 14,00 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. 42/1 FI20008/24 LÄTÄKKÖSALON ELMERI, Jari Nikunen | 14,00 | - | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. 42/1 FI21191/22 KALASÄÄSKEN NOVA, Veli-Matti Kukkola | 14,00 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. 42/1 FI29672/19 ERÄVILLIN MAHTI, Arto Mäenpää | 12,50 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. 42/1 FI33323/23 NISKANKOSKEN HEPPU, Sauli Saarenpää | 12,50 | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. 42/1 FI32280/23 PUNAISENPARRAN PEDRO, Teppo Salo | 11,00 | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keski-Pohjanmaan piirinmestaruus uroksille. Ylituomarina Tom Nyman Vaasan kennelpiiristä.
Kisassa mukana 11 jämptiä, 9 norjanharmaata, 5 karhukoiraa ja 2 laikaa. Tuomareissa mukana 6 harjoittelijaa. |