| Kannus 6.12.2025 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 42/1 FI28525/23 RANTAPAJUN JEKKU, Mika Tolonen | 93,50 | 10:08 | 65 | 1.2-0.8 | 130 | 244 | 226 | 300 | 9.3 | 5 | 7 | 2-2-1 | 3 | 1 |
| 2. 42/2 FI44102/23 LÄTÄKKÖSALON ALISA, Sakari Rautiola | 90,50 | 9:12 | 38 | 3.5-1.3 | 116 | 245 | 225 | 300 | 4.9 | 3 | 4.1 | 3-0-0 | 3 | 2 |
| 3. 242/1 FI18563/21 SUTKI, Jouni Tikkanen | 88,50 | 13:04 | 226 | 7.9-2.5 | 71 | 229 | 198 | 295 | 10.1 | 3 | 6.5 | 2-1-0 | 3 | 2 |
| 4. 305/1 FI20193/15 SUOJARANNAN SIMO, Aleksi Rautiola | 86,00 | 9:14 | 32 | 1.3-1.3 | 36 | 237 | 237 | 300 | 4.5 | 3 | 4.5 | 2-1-0 | 2 | 1 |
| 5. 48/1 FI18801/23 NILA, Pekka Veteläinen | 84,00 | 9:06 | 21 | 2-1.5 | 2 | 272 | 252 | 300 | 5.3 | 4 | 4 | 2-2-0 | 3 | 1 |
| 6. 42/1 FI27769/22 AROMI, Heikki Huhtala | 83,00 | 12:27 | 215 | 2.2-1.2 | 98 | 187 | 183 | 300 | 10 | 5 | 9.7 | 1-1-2 | 3 | 0 |
| 7. 42/1 FI29067/23 ERÄNAUHAN NIILO, Topi Vuokila | 81,50 | 11:48 | 193 | 0.8-0.8 | 10 | 182 | 180 | 300 | 9.1 | 3 | 8.1 | 2-1-0 | 3 | 0 |
| 8. 42/1 FI38369/17 ROKKAPALON MURRI, Sauli Saarenpää | 72,50 | 9:53 | 35 | 5.1-2.3 | 1 | 134 | 134 | 300 | 16.1 | 5 | 16.1 | 2-1-2 | 2 | 0 |
| 9. 42/1 FI32280/23 PUNAISENPARRAN PEDRO, Teppo Salo | 72,00 | 9:22 | 43 | 5.3-2.6 | 10 | 177 | 177 | 300 | 12.9 | 3 | 12.9 | 1-0-1 | 2 | 0 |
| 10. 242/2 FI24550/19 LAPINVUOREN NOVA, Janne ja Leena Puranen | 71,00 | 12:18 | 210 | 0.4-0.4 | 103 | 157 | 153 | 254 | 12 | 2 | 5.4 | 1-0-0 | 2 | 2 |
| 11. 42/2 FI21895/24 LEPPIKANKAAN CLEOPATRA, Jose Pajukoski | 71,00 | 13:02 | 166 | 2.1-0.5 | 100 | 172 | 172 | 191 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1-2-0 | 3 | 0 |
| 12. 42/1 FI21904/24 KAIKU, Olli Ranta-Nilkku | 70,00 | 9:31 13:25 |
24 5 |
3.4-1.4 0.5-0.4 |
14 0 |
122 | 99 | 273 | 16 | 4 | 13.6 | 1-2-0 | 1 | 1 |
| 13. 242/2 FI26190/17 RIISTANKAUHUN BAHIS, Heli Kantola ja Tuomo Tolonen | 68,00 | 9:23 11:19 |
54 9 |
1.7-0.4 0.4-0.2 |
2 17 |
127 | 125 | 278 | 11.6 | 5 | 11.5 | 1-2-1 | 1 | 1 |
| 14. 242/1 FI27200/19 VIISPIIKIN ONNI, Jani ja Sari Marttila | 68,00 | 9:40 12:14 |
53 14 |
3.4-1 0.8-0.5 |
2 98 |
147 | 147 | 257 | 4.1 | 3 | 4.1 | 1-0-1 | 2 | 0 |
| 15. 42/1 FI20195/20 ROUTARIEMUN KASIKASI, Jukka Manninen | 66,50 | 8:47 11:34 |
10 60 |
1-0.7 3.6-0.6 |
1 71 |
108 | 108 | 288 | 18.1 | 3 | 18.1 | 1-0-0 | 2 | 1 |
| 16. 242/1 FI22351/20 KATAJANEVAN INTO, Ossi Murtoperä | 64,50 | 9:59 | 51 | 7-1.3 | 9 | 159 | 159 | 221 | 3 | 3 | 3 | 1-1-0 | 2 | 0 |
| 17. 242/1 FI33630/22 KATAJANEVAN LAKU, Heikki Syri | 61,50 | 8:35 | 5 | 0.6-0.5 | 2 | 151 | 124 | 243 | 9.8 | 2 | 8.3 | 1-1-0 | 1 | 0 |
| 18. 242/1 FI32558/21 KATAJANEVAN KAPU, Jukka Tuikka | 59,00 | 11:03 | 127 | 10.8-2 | 4 | 134 | 134 | 183 | 2.9 | 2 | 2.9 | 1-0-0 | 1 | 0 |
| 19. 242/2 FI19147/23 LEHTIKANKAAN MINDI, Niina Mäki-Ullakko | 35,00 | 9:31 12:56 |
35 11 |
2.8-1.8 0.8-0.8 |
2 1 |
3 | 3 | 98 | 12.6 | 2 | 12.6 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 20. 42/2 FI33263/20 NÖPÖ, Jorma ja Helka Pekonen | 29,50 | 11:56 12:46 |
155 2 |
0.6-0.5 0.3-0.2 |
1 1 |
2 | 2 | 67 | 7.3 | 2 | 7.3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 21. 242/1 FI17483/23 HEPOVAARAN NITRO, Tomi Parttimaa | 17,00 | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. 42/2 FI20512/22 PYSTYTUULEN JADE, Olli Tuikkanen | 12,50 | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. 42/1 FI44004/21 JÄLKIJÄÄRÄN MAX, Mauri Mastokangas | 12,50 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. 242/1 FI28512/20 BABLO, Terho Rauma | 12,50 | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. 48/1 FI21446/17 MARTINSELKOSEN PUHTI, Heikki Punju | 12,50 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. 48/1 FI30663/23 RAIKU, Petri Hihnala | 12,50 | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. 42/2 FI21893/24 LEPPIKANKAAN CARO, Riku Honkaharju | 11,00 | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. 242/1 FI29082/24 RESTERÖDS RAKU, Kalevi Loukusa | 11,00 | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. 42/1 FI21191/22 KALASÄÄSKEN NOVA, Veli-Matti Kukkola | 11,00 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. 42/2 FI33395/20 BRANJAKAN HILLA, Toni Haka | 11,00 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kannuksen KV-koe 6.12.2025
Koepaikka Yli-Kannuksen kyläkeskus Ylikannuksentie 192, Kannus Ylituomari Antti Seppälä p. 0408341220 Kokeessa liveseuranta: GOJYVORITI Kisasivusto löytyy K-P:n hirvikoirakerhon nettisivulta: https://kphkk.fi |