| Toholampi 7.11.2025 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
| 1. 305/1 FI11423/21 ISOVUOMAN SOIKKELI, Ville Ranta | 93,50 | 12:39 | 227 | 6.1-1.5 | 101 | 263 | 261 | 300 | 5.7 | 4 | 5.5 | 3-1-0 | 3 | 3 |
| 2. 305/1 FI16177/19 AATAMILAN URHO, Simo Toivanen | 87,00 | 10:17 | 88 | 15.5-6.1 | 125 | 283 | 260 | 300 | 3.4 | 5 | 2.5 | 2-2-1 | 4 | 0 |
| 3. 305/1 FI19805/21 KRATTI, Toni Tikkakoski ja Tiina Pessi- Tikkakoski | 85,00 | 10:00 | 35 | 0.5-0.3 | 20 | 256 | 239 | 300 | 10.2 | 6 | 8.1 | 4-2-0 | 4 | 3 |
| 4. 305/1 FI18374/17 PUKKIMÄEN IIKORI, Raimo Hurskainen | 83,00 | 8:38 | 6 | 0.8-0.6 | 12 | 246 | 226 | 300 | 8 | 8 | 6 | 2-4-2 | 4 | 2 |
| 5. 304/1 FI21380/21 MUSTANVUOMAN PEKKA, Pasi Koivunen ja Anne Jääskeläinen | 80,00 | 9:03 | 33 | 3.1-0.7 | 129 | 206 | 206 | 259 | 6.5 | 3 | 6.5 | 2-0-0 | 2 | 0 |
| 6. 305/1 FI10362/17 PILISTEAN JUTI, Jukka ja Simo Moilanen | 79,50 | 9:53 | 83 | 11.3-4.7 | 27 | 262 | 243 | 300 | 4.2 | 3 | 3.7 | 1-0-2 | 2 | 2 |
| 7. 305/1 FI16924/23 GYTTJÄRNSBERGETS JAKUTSHKI, Anneli Huhtala | 75,00 | 9:07 | 44 | 0.7-0.5 | 10 | 244 | 234 | 300 | 7.7 | 4 | 7.1 | 2-2-0 | 3 | 0 |
| 8. 305/1 ER16299/19 SILTAMIEHEN NUORGAM, Harri Hakala | 72,50 | 9:04 | 23 | 0.7-0.5 | 2 | 184 | 179 | 300 | 14.4 | 8 | 13.9 | 3-1-4 | 2 | 1 |
| 9. 305/1 FI29813/22 KERTTUKORVEN PETROV, Ilkka Kurkela | 64,50 | 11:20 | 134 | 8.1-4 | 122 | 122 | 122 | 186 | 6.3 | 1 | 6.3 | 0-0-0 | 1 | 0 |
| 10. 305/1 FI22892/21 KOTTEN, Isak Rönn ja Julia Eronen | 55,00 | 12:36 | 185 | 2.5-0.6 | 1 | 54 | 54 | 81 | 4.7 | 4 | 4.7 | 1-0-2 | 0 | 0 |
| 11. 305/1 FI15561/24 PUKKIMÄEN EINO, Jari Matero | 42,00 | 10:49 | 123 | 1.6-0.7 | 0 | 146 | 8 | 300 | 34.9 | 4 | 24.1 | 0-0-4 | 0 | 0 |
| 12. 305/1 FI17767/18 KATAJATÖYRÄN KASANOVA, Kalevi Kivipelto | 40,00 | 8:47 | 41 | 5.2-2.5 | 1 | 4 | 4 | 215 | 29.6 | 3 | 29.6 | 0-0-2 | 0 | 0 |
| 13. 305/1 FI13594/24 IIVARI, Raimo Hurskainen | 35,00 | 12:38 | 149 | 2.7-0.6 | 7 | 7 | 7 | 112 | 18.3 | 1 | 18.3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 14. 305/1 FI58947/23 HUNTERSHEART QELMI, Matti Poti | 14,00 | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LAIKOJEN SM-HIRVENHAUKKUOTTELU TOHOLAMPI 7.11.2025
Kokeen ylituomari Daniel Forsbacka Tracker -seurantakoodi : GOMILERAKY Yhteistyökumppanit: TRACKER ERÄKELLARI FINNSPRING PEKKA SALMELA OY ANAR REPO M-MARKET JIIPEEN VALINTA HOLM & UUSITALO OY |