Reisjärvi 6.09.2025 | ||||||||||||||
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 242/2 FI28338/20 RAPAKONMÄEN PIIKU, Sami Simola | 87,00 | 9:20 | 127 | 11.2-3.7 | 17 | 243 | 232 | 300 | 5.4 | 3 | 5.4 | 3-0-0 | 3 | 2 |
2. 242/2 FI35645/23 KORPIVAARAN BETTY, Karjala Santtu & Rajala Sini | 81,50 | 7:08 | 26 | 1.3-0.4 | 78 | 231 | 206 | 300 | 5.3 | 7 | 4.4 | 2-1-3 | 3 | 3 |
3. 42/2 FI21973/23 MUSTIKKAHARJUN PIHLATAR, Mustikkaharju Anni ja Tuomo Kaihola | 81,50 | 7:08 | 6 | 0.8-0.4 | 110 | 230 | 230 | 283 | 6.7 | 5 | 6.7 | 2-1-1 | 4 | 1 |
4. 242/1 FI23153/19 HARVASTEN UMUR, Juha Hietaniemi | 80,00 | 8:24 | 82 | 4.3-1.4 | 113 | 234 | 234 | 300 | 3.2 | 6 | 3.2 | 2-1-2 | 3 | 0 |
5. 42/1 FI30081/18 KÄSKYTTÄJÄN PETO, Antti Niva | 79,50 | 7:58 | 38 | 3.4-2.1 | 6 | 244 | 224 | 300 | 6.7 | 5 | 5.4 | 2-3-0 | 5 | 0 |
6. 42/1 FI20171/19 MUSTIKKAHARJUN ERKKA, Nappari Jari, Niemenaho Ville ja Viljami | 79,50 | 7:29 | 28 | 1.7-0.5 | 93 | 243 | 243 | 300 | 4 | 3 | 4 | 3-0-0 | 3 | 0 |
7. 42/1 FI50859/23 HONKASALON EETU, Ari Mäenpää | 78,00 | 7:52 | 40 | 3.3-1.9 | 18 | 264 | 259 | 300 | 3.4 | 3 | 3.1 | 2-1-0 | 3 | 0 |
8. 42/1 FI20591/20 HIRVIKAIRAN MISKA, Risto Kähärä | 77,00 | 6:45 | 3 | 0.4-0.3 | 24 | 213 | 213 | 300 | 7.7 | 3 | 7.7 | 2-1-0 | 3 | 1 |
9. 242/2 FI53788/21 RAJAHAUKUN SAAGAN GUNHILT, Jarkko Rautio | 75,00 | 7:52 | 44 | 3.5-1 | 30 | 154 | 154 | 300 | 11.4 | 3 | 11.4 | 2-0-0 | 1 | 2 |
10. 242/1 FI30093/22 RAPAKONMÄEN FROST, Juuso Orvasto | 73,50 | 10:32 | 165 | 1-0.9 | 5 | 221 | 221 | 300 | 5.1 | 6 | 5.1 | 4-0-1 | 4 | 0 |
11. 242/2 FI18092/24 RAJAHAUKUN MIMMIN VIOLA, Ville ja Miisa Roimela | 72,50 | 7:10 | 7 | 0.7-0.3 | 5 | 258 | 248 | 300 | 6.3 | 6 | 5.2 | 3-1-2 | 3 | 0 |
12. 42/2 FI37027/17 HIRVIKAIRAN RÖNSKÄ, Anna Liukku ja Jukka Hongisto | 72,00 | 7:37 | 55 | 4.8-1.6 | 3 | 182 | 177 | 300 | 7.9 | 3 | 7.5 | 3-0-0 | 3 | 1 |
13. 42/1 FI20001/23 MULTIMÄEN JYTY, Timo Ohtonen | 67,50 | 7:06 | 5 | 0.4-0.4 | 12 | 285 | 262 | 300 | 2.4 | 4 | 1.4 | 2-2-0 | 3 | 0 |
14. 42/1 FI60926/21 HONKASALON CARU, Paavola Teemu ja Paavola Ville | 64,50 | 7:19 | 7 | 0.4-0.3 | 12 | 245 | 239 | 300 | 4.1 | 4 | 3.1 | 3-0-0 | 3 | 0 |
15. 42/2 FI19992/23 MULTIMÄEN PURRA, Jouni Piirainen | 62,50 | 6:56 | 30 | 0.9-0.2 | 108 | 175 | 144 | 268 | 6.9 | 2 | 4.5 | 1-0-1 | 2 | 1 |
16. 242/1 FI30727/22 KORPIVAARAN ALCES, Ahola Arttu ja Sampo | 59,50 | 8:39 | 106 | 3.8-0.7 | 121 | 165 | 165 | 165 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1-0-0 | 2 | 0 |
17. 42/1 FI23990/20 OSKULAN PYRY, Pasi Karttunen | 57,50 | 7:53 | 42 | 7.5-1.2 | 45 | 77 | 73 | 237 | 14.5 | 2 | 14 | 0-0-1 | 0 | 0 |
18. 42/1 FI30297/21 KÄSKYTTÄJÄN VIPPI, Mika Pohjanen ja Niklas Vaattovaara | 56,50 | 8:43 | 67 | 0.7-0.4 | 14 | 158 | 158 | 215 | 1.3 | 3 | 1.3 | 1-0-1 | 3 | 0 |
19. 42/1 FI20000/23 MULTIMÄEN KEMU, Arto Haverinen | 35,50 | 10:39 | 200 | 3.2-0.6 | 0 | 0 | 0 | 167 | 16.4 | 1 | 8.5 | 0-0-0 | 0 | 0 |
20. 42/1 FI60929/21 HONKASALON CHEFFI, Janne Saaranen | 33,00 | 10:09 | 189 | 17.8-1.2 | 1 | 1 | 1 | 179 | 12.6 | 1 | 12.6 | 0-0-0 | 0 | 0 |
21. 242/1 FI34442/19 SARVIKYRÖN NESTORI, Pentti Kananen | 30,00 | 9:33 | 198 | 11.5-1.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.2 | 1 | 4.2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
22. 242/2 FI30730/22 KORPIVAARAN ASSI, Savonen Harri | 29,00 | 7:19 | 86 | 0.6-0.3 | 5 | 6 | 6 | 107 | 8.2 | 2 | 8.2 | 0-0-1 | 0 | 0 |
23. 242/2 FI28339/20 RAPAKONMÄEN RAISA, Jaana Yli-Kauppila | 28,00 | 9:37 | 115 | 7.9-3.1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.5 | 1 | 6.5 | 0-0-0 | 0 | 0 |
24. 42/1 FI23539/20 MUSTIKKAHARJUN JASKA, Rauno Leinonen | 28,00 | 10:39 | 199 | 1.3-0.5 | 1 | 1 | 1 | 64 | 6.8 | 1 | 6.8 | 0-0-0 | 0 | 0 |
25. 42/1 FI12433/22 PIHTIKANNON SISU, Jani ja Matti Lamberg | 24,00 | 10:39 | 179 | 2.5-0.8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.1 | 1 | 3.1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
26. 242/1 FI32004/23 HARVASTEN MIKLU, Kauko Kangas | 12,50 | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. 42/1 FI12429/22 PIHTIKANNON MORGAN, Konsta Koivula | 12,50 | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. 42/2 FI22111/19 OSKULAN PIIKA, Osmo Viitanen | 12,50 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. 242/1 FI33204/19 RAJAHAUKUN SAAGAN GHOST, Toni Kukkonen | 12,50 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. 42/1 FI57629/20 OSKULAN SAKU, Tommi Eskelinen | 12,50 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. 42/1 FI20592/20 HIRVIKAIRAN RICO, Harri Klubb | 11,00 | - | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. 242/2 FI50623/21 HARVASTEN VENLA, Arto Niinikoski | 11,00 | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. 42/1 FI12430/22 PIHTIKANNON REPE, Sanna Olkkonen/Petri Ala-Huikku | 11,00 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KASVATTAJAKISA
Ylituomari Janne Ojaniemi Kisasivuilla ottelun tunnelmia www.kphkk.fi Tracker live: GOLONEKICY Tulokset: 1. Käskyttäjän kennel, omistaja Markus Syrjäläinen Mikkelli, 201 pistettä. 2. Mustikkaharjun kennel, omistajat Anni Mustikkaharju ja Tuomo Kaihola,Kangasniemi. 189 pistettä. 3. Rapakonmäen kennel, omistaja Sami Simola, Vehmaa. 188,5 pistettä. Karhutaipparit: Sarvikyrön Hetta, 73 pistettä, Karh 1. Käskyttäjän Wika, 65 pistettä. Karh 0. Sarvikyrön Ruska, 52 pistettä. Karh 0. Yhteistyökumppanit: ANAR TRACKER ERÄKELLARI KORPIEUKKO.FI FINNSPRING PEKKA SALMELA OY SININEN SIVELLIN SAVENMAA |