Kannus 27.09.2025
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI33323/23 NISKANKOSKEN HEPPU, Sauli Saarenpää 92,50 8:47 40 4.5-1.4 114 246 242 300 5.4 5 5.1 2-2-1 3 1
 2. 242/1  FI36154/16 HAVUKKAMÄEN KOSMOS, Janne Puranen 90,50 11:31 195 1.7-0.2 105 224 224 300 5 3 5 2-1-0 3 1
 3. 42/1  FI44004/21 JÄLKIJÄÄRÄN MAX, Mauri Mastokangas 89,50 8:10 23 4-1.3 121 264 248 300 2.9 6 2.3 2-2-2 3 2
 4. 48/1  FI18208/24 RAITAPAIDAN PETE, Jyrki Rajaniemi 88,50 7:56 16 2.1-0.9 60 225 225 300 9.4 3 9.4 2-0-0 3 1
 5. 42/1  FI33603/21 TUISKUAAVAN HERRA, Kari Kero 84,50 8:04 7 1.3-0.8 98 273 273 300 3.1 4 3.1 4-0-0 3 0
 6. 242/1  FI28512/20 BABLO, Terho Rauma 84,50 8:10 10 1-0.7 126 238 238 300 4.1 3 4.1 2-1-0 3 0
 7. 48/1  FI12131/23 KOVASTUNTURIN ROKKA, Petri Rajaniemi 84,00 10:02 117 8.2-3.2 16 223 201 271 4 5 3.3 2-1-1 3 2
 8. 42/1  FI55885/21 HAVULAN BORIS, Tuomas Rannila 83,50 8:57 42 3.5-1.5 0 233 233 300 5.3 4 5.3 3-1-0 3 0
 9. 242/1  FI57412/22 MÄENTAUSTAN NERO, Matti Hannila 83,00 12:20 240 2.5-0.3 110 198 198 300 6.9 3 6.9 2-0-0 3 2
 10. 42/1  FI31613/18 KEIJAMAN MESSI, Mikko Uusitalo 83,00 7:48
8:51
37
25
1.4-1
3.2-0.7
3
150
232 232 257 3.3 4 3.3 2-1-0 3 2
 11. 242/1  FI36593/19 JOKIHARJUN ASLAK, Alex Ljung 82,00 8:10 29 2.3-0.6 10 230 208 300 7.3 4 6.1 2-1-1 3 0
 12. 42/1  FI36418/20 LEPPIKANKAAN ARNOLD, Terho Pajukoski 81,50 8:08 14 1.2-0.7 138 271 271 300 3.4 4 3.4 1-2-0 3 0
 13. 42/1  FI21191/22 KALASÄÄSKEN NOVA, Veli-Matti Kukkola 80,00 9:04 44 2.4-2.1 16 221 221 300 7.5 3 7.5 2-0-0 2 2
 14. 48/1  FI31177/16 RISUNEVAN VELHO, Allan Mikkola 77,00 10:44 99 2.7-1.3 98 153 153 246 7.9 2 7.9 1-0-0 2 0
 15. 48/1  FI31321/21 JOENRANNAN HEMI, Henri Martinoff 76,50 8:11 21 2.5-0.6 2 237 211 300 11 7 9.3 2-1-4 2 0
 16. 42/1  FI10109/23 POMMI, Pertti Hanhikoski 74,50 8:55 50 0.8-0.5 5 224 214 266 8.1 3 7.1 2-0-0 2 0
 17. 242/1  FI28514/20 BRUNO, Niilo ja Juha Sillanpää 71,50 7:55 5 0.7-0.6 1 229 223 300 10.3 5 9.7 2-1-2 2 0
 18. 305/1  FI19805/21 KRATTI, Toni Tikkakoski 71,00 12:26 160 0.7-0.6 1 246 234 300 7 3 6 2-0-1 2 0
 19. 305/1  ER16299/19 SILTAMIEHEN NUORGAM, Harri Hakala 70,00 8:52 52 8.3-2.4 130 130 130 224 5.8 1 5.8 0-0-0 1 0
 20. 42/1  FI53566/17 JÄLKIJÄÄRÄN DALLAS, Olli Ranta-Nilkku 68,00 11:36 197 0.5-0.3 7 169 154 227 9 5 7.9 3-0-1 2 2
 21. 242/1  FI32558/21 KATAJANEVAN KAPU, Jukka Tuikka 67,00 7:44 14 2-0.8 77 136 136 261 10.3 2 10.3 0-0-1 1 0
 22. 242/1  FI48352/22 HAVUKKAMÄEN RELLU, Johannes Ohtamaa 65,00 11:14 153 2.9-1.7 102 102 102 253 12 1 12 0-0-0 1 1
 23. 48/1  FI44849/21 KAATAJANNEVAN RICO, Joni Salo 39,00 11:26 230 1.6-0.8 2 2 2 66 6.7 1 6.7 0-0-0 0 0
 24. 42/1  FI13323/13 HUMBAKAN TOTTI, Pekka Rahkonen 34,00 8:44 58 3.8-1.3 8 8 8 176 11.2 1 11.2 0-0-0 0 0
 25. 242/1  FI28314/21 HALLINJANNE, Juha Ojala 32,50 11:55 185 7.7-0.8 7 7 7 83 6.5 1 6.5 0-0-0 0 0
 26. 907/1  ER19665/16 ALPWEIDEN CAAPO, Veikko Uusitalo 32,00 9:40 60 1-0.4 0 0 0 69 8.1 1 8.1 0-0-0 0 0
 27. 242/1  FI28359/22 FREDI, Risto Rajala 26,00 12:27 176 0-0 10 10 10 52 2.7 1 2.4 0-0-0 0 0
 28. 42/1  FI25359/18 PERKAUDEN ISKU, Jorma Isomöttönen 14,00 - 300 - - - - - - - - - - -
 29. 48/1  FI34373/23 KARHUPAROONIN KONSTA, Juuso Vähäsöyrinki 12,50 - 339 - - - - - - - - - - -
 30. 242/1  FI33630/22 KATAJANEVAN LAKU, Heikki Syri 12,50 - 249 - - - - - - - - - - -
 31. 242/1  FI22351/20 KATAJANEVAN INTO, Ossi Murtoperä 12,50 - 179 - - - - - - - - - - -
 32. 42/1  FI32280/23 PUNAISENPARRAN PEDRO, Teppo Salo 12,50 - 170 - - - - - - - - - - -
 33. 42/1  FI50859/23 HONKASALON EETU, Ari Mäenpää 12,50 - 111 - - - - - - - - - - -
 34. 242/1  FI55573/22 HAVULAN DAKI, Toni Peltoniemi 11,00 - 241 - - - - - - - - - - -
 35. 242/1  FI19144/23 LEHTIKANKAAN MAXI, Ilkka Päivärinne 11,00 - 194 - - - - - - - - - - -
 36. 242/1  FI23153/19 HARVASTEN UMUR, Juha Hietaniemi 11,00 - 168 - - - - - - - - - - -
K-P kennelpiirin PM koe + lohkovalinta Urokset
Ylituomarina Pasi Tuhkanen