Kannus 28.09.2025
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI24234/22 HAUKKUKOSKEN ALINA, Eemeli Tuohineva 89,50 8:07 2 1.1-0.8 36 233 228 300 6.7 4 6.3 3-1-0 3 3
 2. 42/2  FI25589/20 RYÖNÄNMAAN NINNI, Pekka Viisteensaari 88,50 9:44 124 10-2.2 120 226 224 300 4.7 4 4.4 3-0-0 4 2
 3. 42/2  FI22501/20 SARVISAAREN ACCA, Elina Paananen, Teemu ja Kiia Pohjonen 88,50 8:16 18 1-0.9 128 224 224 300 8.5 4 8.5 2-1-0 3 2
 4. 242/2  FI24550/19 LAPINVUOREN NOVA, Janne Puranen 86,00 7:57 22 3.4-1.2 17 207 176 297 11 7 8.9 2-2-1 3 2
 5. 242/2  FI30179/24 VEIHTINEVAN AIDA, Päivi Laukka 79,50 7:56 20 1.8-0.4 34 280 278 300 3.3 6 3.1 3-3-0 5 0
 6. 42/2  FI42941/21 SUSIKOSKEN AURI, Juha Korpeinen 79,00 12:09 243 9-1.2 21 237 225 300 6.3 5 5.7 2-2-1 5 0
 7. 48/2  FI41337/18 HAUTAHIEKAN MISSI, Toivo Heinonen 78,50 8:26 14 2.5-1.3 2 191 191 300 15.4 5 15.4 2-2-0 3 0
 8. 242/2  FI26190/17 RIISTANKAUHUN BAHIS, Heli Kantola ja Tuomo Tolonen 77,50 7:51 9 1-0.5 5 197 197 300 10.6 4 10.6 2-1-1 4 1
 9. 42/2  FI44102/23 LÄTÄKKÖSALON ALISA, Sakari Rautiola 73,50 9:09 84 5.6-2.4 126 175 175 300 7.3 2 7.3 1-0-0 1 0
 10. 42/2  FI10113/23 PESSI, Pekka Pehkonen 73,50 8:55 55 8.9-0.3 57 145 145 260 4.5 3 9.5 1-1-0 2 0
 11. 42/2  FI55577/22 KIIMAKAARRON MILLI, Arto Mäenpää 68,00 11:19 203 8.8-0.7 101 113 113 211 9.7 2 9.7 0-1-0 2 0
 12. 42/2  FI33395/20 BRANJAKAN HILLA, Toni Haka 66,00 11:00 220 4.9-1.7 117 117 117 225 7.9 1 7.9 0-0-0 1 0
 13. 42/2  FI32289/22 LEPPIKANKAAN BALLERIINA, Jose Pajukoski 65,50 7:47
10:30
7
74
1.6-0.9
0.6-0.4
0
0
98 98 182 12.4 3 12.4 1-1-0 1 0
 14. 242/2  FI25646/22 KALLIOKARIN JEWEL, Maritta Uutela 55,50 9:43 113 10.5-2.6 33 37 37 177 6.6 2 6.6 0-0-1 0 1
 15. 242/2  FI21216/16 NITA, Kimmo Niemimäki 50,00 8:31 16 1.5-0.4 24 46 46 242 17.7 4 17.7 0-1-2 0 0
 16. 242/2  FI18092/24 RAJAHAUKUN MIMMIN VIOLA, Ville ja Miisa Roimela 42,00 8:44 38 2-1.9 1 6 6 192 24.9 3 24.9 0-0-1 0 0
 17. 42/2  FI32480/16 KOLLEEM CARA, Elina Paananen ja Teemu Pohjonen 37,00 8:16 16 1.6-0.5 1 2 1 48 5.3 2 5.2 0-0-1 0 0
 18. 42/2  FI40774/22 HAVUKKAMÄEN SHAKIRA, Mikko Rajala 36,50 8:22 111 1.9-1.4 1 1 1 101 13.6 1 13.6 0-0-0 0 1
 19. 242/2  FI48355/22 HAVUKKAMÄEN RIIMA, Mikko Rajala 36,00 8:48 102 2.1-1.1 2 2 2 35 5.1 1 5.1 0-0-0 0 0
 20. 242/2  FI19150/23 LEHTIKANKAAN MILLA, Janne Ylitalo 34,00 10:14 121 0.9-0.6 4 4 4 121 7.8 0 7.8 0-0-0 0 0
 21. 42/2  FI20512/22 PYSTYTUULEN JADE, Olli Tuikkanen 33,50 9:45 230 4-2 1 1 1 45 4.7 1 4.7 0-0-0 0 0
 22. 42/2  FI58911/21 BRANJAKAN JOHAUG, Ari Lintilä 25,00 9:45 75 2.6-1.2 8 8 8 15 0 0 0 0-0-0 0 0
 23. 42/2  FI22505/20 SARVISAAREN AMY, Hannu Viitala 12,50 - 253 - - - - - - - - - - -
 24. 42/2  FI52640/22 NIKONKALLION SIIRI, Markus Mäkelä 12,50 - 238 - - - - - - - - - - -
 25. 42/2  FI14933/20 HARAPAKAN KATA, Juha Mansikka-Aho 11,00 - 216 - - - - - - - - - - -
 26. 48/2  FI50646/21 HIRVIÄN MOONA, Arvo Hakula 11,00 - 161 - - - - - - - - - - -
K-P kennelpiirin PM koe + lohkovalinnat Nartut
Ylituomari Pasi Tuhkanen