Kannus 7.12.2024 | ||||||||||||||
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/1 FI44004/21 JÄLKIJÄÄRÄN MAX, Mauri Mastokangas | 91,50 | 10:37 | 97 | 1.5-0.9 | 99 | 251 | 232 | 300 | 6.8 | 4 | 5.4 | 2-2-0 | 3 | 2 |
2. 42/2 FI30937/20 AUKKOHAKKUUN DONNA, Sauli Saarenpää | 91,00 | 10:27 | 77 | 8-3.2 | 122 | 268 | 268 | 300 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4-0-1 | 4 | 0 |
3. 242/1 FI50689/19 HIRVIROVAN ROCKY, Jarmo ja Kirsti Haapasalo | 90,00 | 8:55 | 6 | 1.7-1.2 | 107 | 262 | 243 | 300 | 6.1 | 6 | 5.4 | 3-1-2 | 3 | 0 |
4. 42/2 FI33395/20 BRANJAKAN HILLA, Toni Haka | 90,00 | 9:32 | 24 | 3.3-0.8 | 98 | 244 | 244 | 300 | 5.4 | 4 | 5.4 | 4-0-0 | 3 | 0 |
5. 242/1 FI26186/17 RIISTANKAUHUN BADDING, Sami Tolonen | 88,00 | 9:13 | 37 | 3.7-1.7 | 120 | 257 | 240 | 300 | 7.3 | 5 | 5.5 | 1-3-1 | 3 | 1 |
6. 42/1 FI21191/22 KALASÄÄSKEN NOVA, Veli-Matti Kukkola | 88,00 | 10:27 | 87 | 6.1-0.8 | 129 | 219 | 219 | 300 | 6.9 | 3 | 6.9 | 2-0-0 | 3 | 0 |
7. 48/1 FI31177/16 RISUNEVAN VELHO, Allan Mikkola | 83,50 | 9:12 | 19 | 1.4-1 | 16 | 236 | 220 | 300 | 6.4 | 6 | 5.7 | 3-1-1 | 4 | 0 |
8. 242/1 FI28512/20 BABLO, Terho Rauma | 82,00 | 10:40 | 101 | 5.3-1.9 | 124 | 272 | 263 | 300 | 2.4 | 3 | 2 | 3-0-0 | 4 | 0 |
9. 42/1 FI53566/17 JÄLKIJÄÄRÄN DALLAS, Olli Ranta-Nilkku | 81,50 | 12:52 | 172 | 0.8-0.5 | 1 | 252 | 238 | 300 | 7.2 | 6 | 5.8 | 3-3-0 | 3 | 2 |
10. 242/1 FI26551/21 REPOVAINION AMI, Heikki Punju | 80,00 | 9:05 | 5 | 0.6-0.5 | 116 | 232 | 232 | 300 | 6.8 | 6 | 6.8 | 2-1-2 | 5 | 0 |
11. 42/2 FI32289/22 LEPPIKANKAAN BALLERIINA, Jose Pajukoski | 78,50 | 9:11 | 21 | 2.4-0.6 | 45 | 213 | 164 | 300 | 8.1 | 4 | 5.1 | 1-2-0 | 3 | 1 |
12. 42/2 FI28070/22 KÄRMEKALLION ILONA, Kalevi Humalajoki | 76,00 | 9:45 | 30 | 3.6-1.7 | 19 | 202 | 179 | 300 | 5.4 | 2 | 4.2 | 1-1-0 | 2 | 0 |
13. 42/1 FI32280/23 PUNAISENPARRAN PEDRO, Teppo Salo | 76,00 | 13:03 | 159 | 0.4-0.4 | 12 | 240 | 212 | 297 | 7.2 | 4 | 5.7 | 3-1-0 | 3 | 0 |
14. 42/2 FI21213/21 ONNENTIEN LOTTE, Sakari Rautiola | 70,50 | 9:11 | 20 | 1.5-1 | 1 | 142 | 142 | 300 | 15.5 | 6 | 15.5 | 2-2-1 | 2 | 1 |
15. 242/2 FI19150/23 LEHTIKANKAAN MILLA, Janne Ylitalo | 70,50 | 13:07 | 171 | 1.8-0.8 | 92 | 175 | 153 | 289 | 9.4 | 6 | 8.3 | 1-1-3 | 1 | 0 |
16. 42/1 FI31499/16 TOLJUN UKKO, Juha Tolppi | 66,00 | 11:29 | 110 | 2.1-0.8 | 93 | 93 | 93 | 177 | 8.6 | 1 | 8.6 | 0-0-0 | 1 | 1 |
17. 305/1 FI20193/15 SUOJARANNAN SIMO, Aleksi Rautiola | 61,00 | 9:07 12:45 |
4 11 |
0.8-0.7 0.2-0.2 |
46 1 |
163 | 160 | 222 | 7.2 | 2 | 7 | 0-1-0 | 0 | 0 |
18. 42/1 FI21344/20 KIEKAN MERSU, Miko, Pasi ja Jussi Toivonen | 38,50 | 9:15 11:45 |
5 90 |
1.1-0.7 9.9-2.5 |
3 10 |
13 | 13 | 62 | 7.6 | 2 | 7.6 | 0-0-0 | 0 | 0 |
19. 42/1 FI20195/20 ROUTARIEMUN KASIKASI, Jukka Manninen | 34,50 | 13:07 | 227 | 2.3-0.8 | 1 | 1 | 1 | 130 | 12.4 | 1 | 12.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
20. 242/1 FI32558/21 KATAJANEVAN KAPU, Jukka Tuikka | 34,00 | 9:15 | 173 | 2.2-0.6 | 11 | 23 | 17 | 26 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0-0-1 | 0 | 0 |
21. 42/1 FI27769/22 AROMI, Heikki Huhtala | 31,50 | 9:21 | 36 | 3.3-1 | 1 | 1 | 1 | 265 | 28.8 | 1 | 28.8 | 0-0-0 | 0 | 0 |
22. 48/1 FI35021/21 KARPAASIN RISKI, Jouni Moilanen | 29,00 | 10:34 13:45 |
66 92 |
1.4-0.6 7-1.4 |
1 2 |
3 | 3 | 144 | 16.4 | 2 | 16.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
23. 242/1 FI25204/23 KALLIOKARIN KAJO, Uutela Maritta | 27,50 | 13:10 | 132 | 0.7-0.3 | 2 | 2 | 0 | 55 | 5.7 | 1 | 5.7 | 0-0-0 | 0 | 0 |
24. 242/2 FI24550/19 LAPINVUOREN NOVA, Janne ja Leena Puranen | 26,50 | 12:04 | 164 | 0.5-0.4 | 10 | 16 | 10 | 35 | 2.3 | 1 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
25. 42/1 FI29067/23 ERÄNAUHAN NIILO, Topi Vuokila | 24,50 | 8:48 | 237 | 0.6-0.4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2.3 | 1 | 2.3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
26. 242/2 FI26415/19 KOIRASAAJON KIIRA, Joonas Mäki-Ullakko | 12,50 | - | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. 42/1 FI29066/23 ERÄNAUHAN NERO, Antti Majava | 12,50 | - | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. 42/1 FI23964/17 KARHUNKERÄÄJÄN ÖTZI, Marko Taipaleenmäki | 12,50 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. 242/1 FI22351/20 KATAJANEVAN INTO, Ossi Murtoperä | 12,50 | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. 42/1 FI29106/22 SEPÄN POKA, Milko Liedes | 9,50 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kannuksen KV-koe 7.12.2024
koepaikka Korpelan entinen kyläkoulu, Yli-Kannuksentie 192, Kannus Ylituomari Jani Honkimaa Kokeessa liveseuranta: GOPYGINAKO Kisasivusto löytyy hirvikoirakerhon nettisivuilta: https://kphkk.fi |