Kannus 22.11.2024
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI24543/20 PERKAUDEN UDO, Topi Vuokila 91,00 9:22 28 3.5-2.6 118 253 241 300 6.2 4 5.7 2-1-0 3 1
 2. 242/1  FI17092/18 KORVENKIERTÄJÄN MURRE, Mika Tolonen 81,50 11:21 124 1-0.7 111 248 238 300 3.7 4 3.3 2-1-1 3 0
 3. 242/1  FI57410/22 MÄENTAUSTAN NIPA, Jaana Luomajoki 78,00 12:28 156 1.4-0.5 1 222 222 300 5.5 6 5.5 3-2-1 3 0
 4. 42/1  FI30081/18 KÄSKYTTÄJÄN PETO, Antti Niva 74,50 9:06 6 1.2-1 0 183 167 300 13.6 8 11.7 2-2-3 3 0
 5. 42/1  FI53566/17 JÄLKIJÄÄRÄN DALLAS, Olli Ranta-Nilkku 72,00 10:15
12:05
57
36
0.5-0.3
1.9-0.5
3
1
176 176 255 9.8 4 9.8 3-0-0 2 2
 6. 42/1  FI12439/22 KÄMPPÄKUMMUN ARTTU, Jani ja Santtu Koivumaa 69,00 9:40 130 6.6-1.2 93 96 96 202 8.1 2 8.1 0-0-1 2 1
 7. 242/1  FI11939/19 HIILLOKSEN ROKI, Mikko Kananen 36,00 9:58
11:36
52
26
3.7-1.5
1.5-1.3
1
14
15 15 169 12.9 2 12.9 0-0-0 0 0
 8. 242/1  FI32558/21 KATAJANEVAN KAPU, Jukka Tuikka 30,00 12:52 196 3.5-1.4 6 6 6 70 4 1 4 0-0-0 0 0
 9. 242/1  FI28514/20 BRUNO, Niilo Sillanpää 29,00 8:48 4 0.5-0.5 1 2 0 212 20.4 2 20.2 0-0-1 0 0
 10. 42/1  FI33880/22 KARAHKAN TALVI TINO, Hannu Talvi ja Timo Lystilä 23,50 12:59 227 2.3-1.6 7 17 17 48 1 1 1 0-0-0 0 0
 11. 42/1  FI31499/16 TOLJUN UKKO, Juha Tolppi 12,50 - 261 - - - - - - - - - - -
 12. 242/1  FI35407/20 KRUUNUKORVEN JÖRÖ, Heidi Klemetti 11,00 - 186 - - - - - - - - - - -
SHHJ urosten Pohjan lohkovalinnat 2024 ( 22.11.2024 )
Järjestäjä Keski-Pohjanmaan Hirvikoirakerho ry
Ylituomari Janne Ojaniemi

Koepaikka:
Kannus Koskenmaa, Rekiläntie 651

Seurantakoodi: GOVUJALYJO