Kannus 28.09.2024
  Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/1  FI53566/17 JÄLKIJÄÄRÄN DALLAS, Ranta-Nilkku Olli 96,50 8:24 34 2.1-1.9 117 225 221 300 9.2 5 9 2-2-1 4 3
 2. 242/1  FI28514/20 BRUNO, Sillanpää Niilo 91,50 9:19 73 4.4-1.5 113 271 236 300 6.7 3 4.5 2-1-0 3 0
 3. 242/1  FI32558/21 KATAJANEVAN KAPU, Tuikka Jukka 89,00 9:45 121 7.7-1.4 123 223 223 300 5.8 4 5.8 2-0-1 3 0
 4. 907/1  ER19665/16 ALPWEIDEN CAAPO, Uusitalo Veikko 87,50 12:35 220 1-1 153 255 255 300 3.9 3 3.9 2-1-0 3 0
 5. 242/1  FI36154/16 HAVUKKAMÄEN KOSMOS, Puranen Janne 87,50 9:15 71 5.7-2.2 105 251 237 300 6.4 5 5.6 3-1-1 5 0
 6. 42/1  FI33603/21 TUISKUAAVAN HERRA, Kero Kari 86,50 10:19 61 1-0.8 118 202 202 300 10.3 3 10.3 2-0-0 3 1
 7. 42/1  FI38369/17 ROKKAPALON MURRI, Saarenpää Sauli 86,00 12:20 185 2-1.2 34 226 222 300 6.5 6 6.2 3-1-1 4 0
 8. 42/1  FI25359/18 PERKAUDEN ISKU, Isomöttönen Jorma 84,00 9:04 82 10-2.1 30 244 239 300 8.4 4 6.4 1-2-0 3 0
 9. 242/1  FI57412/22 MÄENTAUSTAN NERO, Hannila Matti 83,00 8:16 31 4.8-0.7 10 276 242 300 6 4 3.6 2-2-0 4 1
 10. 42/1  FI29672/19 ERÄVILLIN MAHTI, Mäenpää Arto 81,50 7:50 17 2-1.3 13 236 222 300 8.9 5 8.5 3-0-0 4 0
 11. 242/1  FI48352/22 HAVUKKAMÄEN RELLU, Ohtamaa Johannes 81,50 9:42 95 3.2-0.4 110 235 235 300 6.5 2 6.5 2-0-0 3 0
 12. 42/1  FI25517/18 RYTYSUON IIRO, Kalliokoski Harri 79,00 9:30 52 1.2-0.8 108 267 263 300 3.4 3 3.2 3-0-0 3 0
 13. 48/1  FI58001/20 RISUNEVAN COBRA, Uusivirta Matti 79,00 12:23 211 2.5-0.4 57 245 205 300 3.7 5 2 1-1-2 3 3
 14. 242/1  FI47843/18 LEHTIKANKAAN TURBO, Ypyä Juha-Pekka 77,00 7:54 7 0.5-0.3 93 198 198 300 7.9 4 7.9 2-1-1 3 0
 15. 42/1  FI44004/21 JÄLKIJÄÄRÄN MAX, Mastokangas Mauri 77,00 8:04 24 2-0.7 36 180 180 283 3.3 3 3.3 1-1-1 2 1
 16. 242/1  FI53739/20 HARTUSKOSKEN TOPELIUS, Hietala Toni 73,00 11:42 198 0.9-0.7 5 161 161 283 11 6 11 1-3-1 2 2
 17. 242/1  FI28569/22 MÄENTAUSTAN ALPO, Rahkola Samuli 72,00 7:51 69 1.7-1 36 156 133 236 9.8 2 9.3 1-0-0 1 1
 18. 42/1  FI21191/22 KALASÄÄSKEN NOVA, Kukkola Veli-Matti 71,50 8:48 5 0.9-0.3 25 239 239 300 9.1 3 9.1 2-1-0 2 0
 19. 42/1  FI27769/22 AROMI, Huhtala Heikki 71,00 8:17 23 2.1-0.7 108 125 125 290 14.9 2 14.9 0-0-1 1 2
 20. 42/1  FI57397/21 RUUTINKÄRYN CALIBER, Kokko Saara 68,00 8:08 75 2.2-1.3 102 102 102 160 7.9 1 7.9 0-0-0 1 0
 21. 48/1  FI27392/22 TULIVUOREN ROMMI, Kukkola Antti 60,50 8:40 30 0.8-0.3 1 162 162 216 3.9 4 3.9 3-0-1 3 1
 22. 48/1  FI42665/17 KANTOLANRINTEEN PILIKKU, Rahkonen Marko 57,50 12:03 183 0.6-0.3 17 128 120 217 5 2 3.9 1-0-0 1 0
 23. 242/1  FI47844/18 LEHTIKANKAAN TACO, Ruhala Mika 56,00 9:09 91 2.6-1 6 70 70 232 12.6 3 12.6 1-1-0 0 0
 24. 42/1  FI18249/21 ÄRRIMURRIN BRUNO, Pääkkö Tarmo 55,00 8:06 102 0.6-0.3 17 132 132 191 8.2 1 8.2 0-0-0 1 0
 25. 42/1  FI28202/22 HARAPAKAN LECA, Haka Tapani 52,00 9:29 104 7.2-1.1 30 101 101 171 9.9 1 9.9 0-0-0 0 0
 26. 42/1  FI31613/18 MESSI, Uusitalo Miko 50,50 8:19 6 1-0.7 32 32 32 184 30 1 30 0-0-0 0 0
 27. 42/1  FI27833/21 TULLIPORTIN TAHVO, Keijo Kangasvieri 44,00 11:32 197 0.8-0.6 42 42 42 68 2.5 1 2.5 0-0-0 0 0
 28. 42/1  FI21344/20 KIEKAN MERSU, Toivonen Miko ja Pasi 38,00 11:29 194 4-0.7 2 2 2 99 7.8 1 7.8 0-0-0 0 0
 29. 48/1  FI12131/23 KOVASTUNTURIN ROKKA, Rajaniemi Petri 37,00 10:06
13:10
168
17
1-0.5
0.7-0.4
5
3
66 43 108 4.2 1 2.3 0-0-0 0 0
 30. 305/1  ER16299/19 SILTAMIEHEN NUORGAM, Hakala Harri 28,00 12:17 179 0.8-0.6 2 2 2 79 11.9 1 11.9 0-0-0 0 0
 31. 48/1  FI44849/21 KAATAJANNEVAN RICO, Salo Joni 14,00 - 256 - - - - - - - - - - -
 32. 242/1  FI28512/20 BABLO, Rauma Terho 14,00 - 175 - - - - - - - - - - -
 33. 48/1  FI35019/19 RISUNEVAN RETU, Mikkola Allan 14,00 - 153 - - - - - - - - - - -
 34. 42/1  FI41786/21 NUHAMÄEN KAPTEENI, Moilanen Eeva 12,50 - 276 - - - - - - - - - - -
 35. 242/1  FI28314/21 HALLINJANNE, Ojala Juha 12,50 - 235 - - - - - - - - - - -
Keski-Pohjanmaan kennelpiirin PM ja valintakoe uroksille.
Ylituomarina Jouni Moilanen