Kannus 29.09.2024 | ||||||||||||||
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/2 FI14933/20 HARAPAKAN KATA, Juha Mansikka-Aho | 88,00 | 9:01 | 66 | 7.8-2.6 | 121 | 240 | 215 | 300 | 7 | 4 | 5.6 | 2-0-1 | 3 | 0 |
2. 42/2 FI28642/21 PIRTTIVAARAN KIRA, Arttu Kivelä | 87,00 | 8:25 | 16 | 0.6-0.4 | 126 | 265 | 265 | 300 | 4.6 | 5 | 4.6 | 2-2-1 | 3 | 2 |
3. 42/2 FI21213/21 ONNENTIEN LOTTE, Sakari Rautiola | 86,00 | 9:02 | 75 | 5.9-1.7 | 121 | 229 | 229 | 300 | 6.4 | 5 | 6.4 | 2-2-1 | 5 | 0 |
4. 42/2 FI10113/23 PESSI, Pekka Pehkonen | 84,50 | 7:29 | 4 | 1-0.8 | 140 | 221 | 221 | 293 | 5.8 | 4 | 5.8 | 1-2-0 | 3 | 1 |
5. 42/2 FI33395/20 BRANJAKAN HILLA, Toni Haka | 84,00 | 8:51 | 39 | 0.9-0.6 | 109 | 244 | 240 | 300 | 5.4 | 5 | 5.1 | 2-2-1 | 4 | 0 |
6. 242/2 FI53786/21 RAJAHAUKUN SAAGAN ELISABETH, Ville & Miisa Roimela | 82,00 | 8:13 | 30 | 4.3-1.3 | 4 | 214 | 214 | 300 | 12.3 | 3 | 12.3 | 2-1-0 | 3 | 0 |
7. 42/2 FI40774/22 HAVUKKAMÄEN SHAKIRA, Mikko Rajala | 80,50 | 8:18 | 13 | 1.7-0.8 | 100 | 232 | 122 | 300 | 16.2 | 2 | 9.3 | 0-1-0 | 2 | 1 |
8. 242/2 FI33625/22 KATAJANEVAN LYSTI, Ville Visuri | 79,50 | 7:55 | 9 | 0.6-0.6 | 115 | 264 | 225 | 300 | 7.4 | 6 | 5 | 2-0-4 | 3 | 0 |
9. 42/2 FI28390/18 VARPUKALLION HELKA, Jose Pajukoski | 79,00 | 10:34 | 175 | 18.5-2.8 | 96 | 164 | 164 | 300 | 11.2 | 4 | 11.2 | 1-2-0 | 2 | 0 |
10. 42/2 FI20512/22 PYSTYTUULEN JADE, Olli Tuikkanen | 78,50 | 8:42 | 58 | 1.5-0.5 | 13 | 187 | 187 | 300 | 12.2 | 8 | 12.2 | 2-4-2 | 2 | 1 |
11. 42/2 FI22505/20 SARVISAAREN AMY, Hannu Viitala | 78,00 | 11:00 | 167 | 4.9-1.7 | 36 | 173 | 173 | 300 | 10.9 | 3 | 10.9 | 2-0-0 | 2 | 0 |
12. 42/2 FI52640/22 NIKONKALLION SIIRI, Markus Mäkelä | 76,50 | 7:55 | 18 | 2.4-1.7 | 2 | 204 | 185 | 300 | 12.6 | 5 | 11.7 | 2-1-1 | 3 | 0 |
13. 42/2 FI32480/16 KOLLEEM CARA, Elina Paananen & Teemu Pohjonen | 75,00 | 8:20 | 16 | 1.3-0.4 | 107 | 191 | 191 | 300 | 10.1 | 4 | 10.1 | 2-0-2 | 2 | 0 |
14. 242/2 FI14120/20 RIISTANKAUHUN FASU, Esa Kukkonen | 71,00 | 9:58 | 72 | 0.3-0.2 | 120 | 258 | 245 | 300 | 3.2 | 4 | 2.3 | 2-2-0 | 3 | 0 |
15. 242/2 FI26200/21 JÄRVENTAUSTAN ARMI, Hannu Änäkkälä | 61,50 | 9:17 | 126 | 11-1.7 | 28 | 122 | 119 | 228 | 7.1 | 2 | 6.9 | 1-0-0 | 1 | 1 |
16. 242/2 FI21216/16 NITA, Kimmo Niemimäki | 60,50 | 7:40 | 7 | 0.6-0.3 | 124 | 124 | 124 | 296 | 13.3 | 1 | 13.3 | 0-0-0 | 1 | 1 |
17. 42/2 FI33263/20 NÖPÖ, Helka &Jorma Pekonen | 59,00 | 8:00 | 22 | 1.3-0.6 | 97 | 97 | 97 | 300 | 17 | 1 | 17 | 0-0-0 | 1 | 0 |
18. 242/2 FI24550/19 LAPINVUOREN NOVA, Janne Puranen | 51,00 | 9:53 | 93 | 1.3-0.8 | 13 | 135 | 104 | 166 | 4.8 | 1 | 2.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
19. 48/2 FI41337/18 HAUTAHIEKAN MISSI, Toivo Heinonen | 49,00 | 8:19 | 97 | 2.5-1.2 | 56 | 56 | 56 | 146 | 9.3 | 1 | 9.3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
20. 48/2 FI58003/20 RISUNEVAN PIIKA, Risto Penttilä | 42,00 | 7:35 | 68 | 0.5-0.5 | 15 | 118 | 111 | 141 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0-1-0 | 0 | 0 |
21. 48/2 FI24868/20 KETTUKAARRON TUMPELO, Jarmo Helander | 37,00 | 9:15 10:58 |
149 8 |
5.8-1.6 0.6-0.5 |
7 2 |
14 | 14 | 102 | 8.9 | 3 | 8.9 | 0-0-1 | 0 | 0 |
22. 42/2 FI27832/21 TULLIPORTIN RUNO, Ari Jokela | 34,50 | 8:08 10:24 |
106 13 |
2.7-1.4 0.7-0.7 |
1 1 |
2 | 2 | 97 | 6.8 | 2 | 6.8 | 0-0-0 | 0 | 1 |
23. 42/2 FI20167/19 MUSTIKKAHARJUN ESTERI, Kalevi Humalajoki | 24,50 | 8:10 | 2 | 0.5-0.3 | 1 | 1 | 1 | 131 | 15.6 | 1 | 15.6 | 0-0-0 | 0 | 0 |
24. 42/2 FI42941/21 SUSIKOSKEN AURI, Juha Korpeinen | 22,00 | 8:11 | 212 | 0.2-0.2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0-0-0 | 0 | 0 |
25. 242/2 FI26190/17 RIISTANKAUHUN BAHIS, Heli Kantola & Tuomo Tolonen | 12,50 | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. 242/2 FI10016/22 LEHTIKANKAAN USVA, Janne Ylitalo | 12,50 | - | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. 242/2 FI38468/19 SUMU, Mika Korva | 12,50 | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. 42/2 FI22533/21 AUKKOHAKKUUN ERA, Visa Wennström | 11,00 | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. 42/2 FI24234/22 HAUKKUKOSKEN ALINA, Eemeli & Ilmari Tuohineva | 11,00 | - | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keski-Pohjanmaan kennelpiirin PM ja valintakoe nartuille.
Ylituomarina Jouni Moilanen |