Reisjärvi 7.09.2024 | ||||||||||||||
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika |
Haku aika |
LM etäisyys |
LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl |
Kar Km |
UH | AT | YO |
1. 42/1 FI31499/16 TOLJUN UKKO, Juha Tolppi | 94,00 | 6:58 | 15 | 1.9-1.3 | 99 | 212 | 212 | 300 | 6.1 | 4 | 6.1 | 2-0-2 | 3 | 1 |
2. 42/1 FI20591/20 HIRVIKAIRAN MISKA, Risto Kähärä | 86,00 | 7:25 | 30 | 3.1-0.3 | 2 | 220 | 220 | 300 | 5.4 | 4 | 5.4 | 3-0-1 | 3 | 2 |
3. 42/1 FI12432/22 PIHTIKANNON RIKU, Jakub Vacuska | 85,50 | 7:39 | 54 | 6.8-4.4 | 135 | 242 | 239 | 300 | 4.5 | 4 | 4.4 | 2-1-0 | 3 | 0 |
4. 42/1 FI32668/17 HAVULAN PETE, Jari Nappari ja Arsi Krook | 85,00 | 7:09 | 23 | 2.4-1.3 | 94 | 193 | 193 | 300 | 7.5 | 3 | 7.5 | 1-0-1 | 2 | 1 |
5. 242/1 FI35030/16 HEINÄMÄEN EINO, Terho Hassinen | 80,50 | 7:55 | 37 | 2.5-0.5 | 146 | 260 | 260 | 300 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3-0-0 | 3 | 0 |
6. 42/1 FI20592/20 HIRVIKAIRAN RICO, Harri Klubb | 80,00 | 7:24 | 23 | 2.6-0.8 | 16 | 271 | 262 | 300 | 5.7 | 5 | 4.2 | 3-0-2 | 3 | 0 |
7. 42/2 FI55883/21 HAVULAN BELLA, Juha Helminen | 78,50 | 7:53 | 63 | 7.4-3.1 | 2 | 205 | 146 | 300 | 14.3 | 7 | 11.9 | 2-1-4 | 2 | 2 |
8. 242/2 FI26190/17 RIISTANKAUHUN BAHIS, Heli Kantola ja Tuomo Tolonen | 73,00 | 11:24 | 181 | 1.8-1.2 | 1 | 163 | 163 | 300 | 9.4 | 4 | 9.4 | 2-0-2 | 2 | 2 |
9. 42/1 FI20666/21 HIUKON ACE, Lassi Remes | 72,50 | 7:04 | 3 | 0.4-0.2 | 121 | 262 | 262 | 300 | 5.2 | 4 | 5.2 | 2-2-0 | 3 | 2 |
10. 242/1 FI22351/20 KATAJANEVAN INTO, Ossi Murtoperä | 72,50 | 7:10 | 20 | 2.2-1.4 | 132 | 137 | 137 | 253 | 5.8 | 2 | 5.8 | 0-0-1 | 1 | 1 |
11. 42/1 FI59253/21 SAVUMETSÄN URHO, Riina ja Sakari Ojala | 70,50 | 8:36 | 62 | 0.4-0.3 | 4 | 225 | 213 | 300 | 5.6 | 8 | 5 | 2-3-3 | 3 | 0 |
12. 242/1 FI44794/22 HEINÄMÄEN NOPSAJALKA, Anna Paananen | 70,00 | 8:07 | 40 | 2.6-1.8 | 3 | 188 | 188 | 300 | 7.4 | 9 | 7.4 | 2-4-3 | 2 | 1 |
13. 42/1 FI23070/19 KOKALMUKSEN PYRY, Tommy Holma | 69,50 | 8:24 | 88 | 1.5-1 | 12 | 263 | 260 | 300 | 1.8 | 5 | 1.5 | 3-1-1 | 4 | 0 |
14. 42/2 FI43546/20 SAVUMETSÄN KORPIHILLA, Sakari Vesa | 66,00 | 8:12 | 43 | 2-0.9 | 0 | 116 | 113 | 300 | 19.5 | 4 | 19.3 | 1-1-2 | 1 | 0 |
15. 42/2 FI18624/20 HIUKON UNIKA, Esko Honkaviita | 49,00 | 7:25 | 15 | 1.2-1 | 15 | 45 | 45 | 300 | 12.9 | 3 | 12.9 | 0-1-1 | 0 | 0 |
16. 242/2 FI22259/21 RIISTANKAUHUN HEHKU, Olli Saarela | 46,00 | 8:02 9:25 |
31 14 |
0.6-0.5 0.6-0.5 |
4 0 |
42 | 42 | 176 | 11.4 | 5 | 11.4 | 0-2-1 | 0 | 0 |
17. 42/1 FI20514/22 PYSTYTUULEN PENI, Klaus Oinonen | 45,00 | 7:36 | 160 | 3.1-2.6 | 10 | 21 | 10 | 44 | 2.3 | 1 | 1.5 | 0-0-0 | 0 | 1 |
18. 42/1 FI20590/20 HIRVIKAIRAN HERKKO, Asko Anttila | 38,00 | 7:35 | 21 | 2.7-1.2 | 1 | 1 | 1 | 260 | 20.7 | 1 | 20.7 | 0-0-0 | 0 | 0 |
19. 42/1 FI12433/22 PIHTIKANNON SISU, Jani ja Matti Lamberg | 31,50 | 7:06 10:02 |
3 140 |
0.5-0.2 4.2-1.3 |
1 1 |
2 | 2 | 72 | 6.4 | 2 | 6.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
20. 42/2 FI26809/21 KOKALMUKSEN KERKKÄ, Jorma ja Anne Hekkanen | 24,00 | 9:04 | 136 | 0.2-0.2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 3 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0 | 0 |
21. 42/1 FI12430/22 PIHTIKANNON REPE, Sanna olkkonen / Petri Ala-Huikku | 14,00 | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. 242/1 FI26186/17 RIISTANKAUHUN BADDING, Sami Tolonen | 12,50 | - | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. 242/1 FI22353/20 KATAJANEVAN IRWIN, Matti Niemi-Korpi | 12,50 | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. 42/2 FI20512/22 PYSTYTUULEN JADE, Olli Tuikkanen | 12,50 | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. 42/2 FI58028/21 TARKKAJÄLJEN AYA, Tapani Kyllönen | 12,50 | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. 242/1 FI55573/22 HAVULAN DAKI, Toni Peltoniemi | 12,50 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. 42/2 FI11840/19 KOKALMUKSEN UNA, Mika Hilliaho | 12,50 | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. 42/1 FI43545/20 SAVUMETSÄN KNESTOR, Rainer Nokela | 12,50 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. 42/2 FI30188/21 TOLJUN PM MAGGA, Juha Tolppi | 12,50 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. 42/2 FI25804/20 TOLJUN KAJA, Marko Kunnari | 12,50 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. 42/1 FI18622/20 HIUKON UHMA, Jani Laukkanen | 11,00 | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. 242/1 FI37466/18 KATAJANEVAN HENTE, Seppo Maliniemi | 11,00 | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. 42/1 FI58024/21 TARKKAJÄLJEN ASSERI, Heikki Latvala | 11,00 | - | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. 42/2 FI19252/21 PYSTYTUULEN LYYTI, Ari Purola | 11,00 | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. 42/2 FI58025/21 TARKKAJÄLJEN AAMU, Sami ja Maiju Karppinen | 9,50 | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. 242/1 FI44791/22 HEINÄMÄEN UUNO, Juhana Mäkinen, Juuso ja Jorma Tenhunen | 8,00 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KASVATTAJAKISA 20-V
JOUKKUEKISAN TULOKSET: 1. Hirvikairan kennel, pisteet 204 Kasvattaja Risto Kähärä, Pyhäjärvi 2. Havulan kennel, pisteet 176 Kasvattaja Markku Mäki, Lappajärvi 3. Heinämäen kennel, pisteet 158,5 Kasvattaja Anna Paananen, Suonenjoki Kisasivuilla ottelun tunnelmia www.kphkk.fi Tracker live: GOPOTYGUTY Yhteistyökumppanit: ANAR TRACKER ERÄKELLARI KORPIEUKKO.FI FINNSPRING PEKKA SALMELA OY TOJAVEC OY SININEN SIVELLIN |